Pruebas

Listado de Pruebas

Pruebas de: Regional 4 Cierre Norte
No. Prueba Tipo Cant Nadadores Tiempo Prom Tiempo Mediana Tiempo Min Tiempo Max MM MM N/C Cant. DQ
1 25 Pecho Masculino 0-9 Finales 13 00:31.47 00:30.00 00:21.06 00:44.44      
2 25 Pecho Femenino 0-9 Finales 19 00:27.97 00:26.40 00:21.85 00:36.47      
3 50 Libre Masculino 10-10 Finales 9 00:47.60 00:43.89 00:40.06 00:58.23      
3 50 Libre Masculino 11-11 Finales 8 00:38.95 00:36.88 00:33.93 00:46.91      
4 50 Libre Femenino 10-10 Finales 14 00:44.18 00:41.26 00:32.47 00:57.44      
4 50 Libre Femenino 11-11 Finales 10 00:38.90 00:36.51 00:31.16 00:54.96      
5 100 Combinado Masculino 12-12 Finales 6 01:36.62 01:32.61 01:26.88 02:01.45      
5 100 Combinado Masculino 13-13 Finales 3 01:18.30 01:16.82 01:12.21 01:25.87      
6 100 Combinado Femenino 12-12 Finales 11 01:30.67 01:30.46 01:15.63 01:50.65      
6 100 Combinado Femenino 13-13 Finales 7 01:20.71 01:17.79 01:14.12 01:31.52      
7 25 Espalda Masculino 0-9 Finales 13 00:28.55 00:26.91 00:23.99 00:38.25      
8 25 Espalda Femenino 0-9 Finales 22 00:26.82 00:26.75 00:18.40 00:35.35      
9 50 Pecho Masculino 11-11 Finales 7 00:56.62 00:51.42 00:43.98 01:13.72      
9 50 Pecho Masculino 10-10 Finales 8 01:04.33 01:00.34 00:58.86 01:28.64      
10 50 Pecho Femenino 11-11 Finales 8 00:52.44 00:52.24 00:45.92 01:03.32      
10 50 Pecho Femenino 10-10 Finales 12 01:00.77 00:53.58 00:45.91 01:31.39      
11 50 Libre Masculino 12-12 Finales 7 00:37.83 00:36.76 00:32.25 00:46.96      
11 50 Libre Masculino 13-13 Finales 6 00:35.49 00:33.87 00:30.38 00:45.51      
12 50 Libre Femenino 12-12 Finales 14 00:35.90 00:35.09 00:29.07 00:43.81      
12 50 Libre Femenino 13-13 Finales 11 00:34.01 00:31.42 00:28.98 00:47.55      
13 25 Mariposa Masculino 0-9 Finales 4 00:27.33 00:27.63 00:18.03 00:36.04      
14 25 Mariposa Femenino 0-9 Finales 8 00:21.23 00:20.94 00:18.22 00:28.75      
15 100 Combinado Masculino 11-11 Finales 5 01:32.47 01:33.87 01:24.79 01:36.39      
15 100 Combinado Masculino 10-10 Finales 6 02:00.44 01:55.36 01:49.59 02:28.93      
16 100 Combinado Femenino 11-11 Finales 7 01:32.26 01:33.32 01:20.97 01:44.18      
16 100 Combinado Femenino 10-10 Finales 9 01:45.10 01:40.70 01:27.80 02:14.22      
17 100 Pecho Masculino 12-12 Finales 2 01:49.56 01:49.56 01:45.22 01:53.90      
17 100 Pecho Masculino 13-13 Finales 6 01:46.13 01:39.30 01:22.22 02:13.43      
18 100 Pecho Femenino 13-13 Finales 2 01:25.28 01:25.28 01:20.95 01:29.60      
18 100 Pecho Femenino 12-12 Finales 6 01:44.29 01:44.42 01:35.46 01:54.36      
19 25 Libre Masculino 0-9 Finales 17 00:22.79 00:22.10 00:16.84 00:30.88      
20 25 Libre Femenino 0-9 Finales 27 00:22.47 00:21.63 00:16.07 00:37.38      
21 50 Mariposa Masculino 11-11 Finales 1 00:44.89 00:44.89 00:44.89 00:44.89      
22 50 Mariposa Femenino 10-10 Finales 5 00:48.66 00:49.82 00:37.39 01:01.61      
22 50 Mariposa Femenino 11-11 Finales 3 00:41.85 00:39.91 00:35.09 00:50.54      
23 50 Espalda Masculino 13-13 Finales 7 00:41.07 00:38.67 00:34.44 00:48.40      
23 50 Espalda Masculino 12-12 Finales 4 00:45.54 00:43.66 00:38.11 00:56.74      
24 50 Espalda Femenino 12-12 Finales 10 00:44.18 00:43.81 00:33.77 00:53.09      
24 50 Espalda Femenino 13-13 Finales 10 00:40.76 00:38.47 00:34.42 00:52.04      
28 50 Mariposa Masculino 14-15 Finales 4 00:35.41 00:35.04 00:29.27 00:42.29      
28 50 Mariposa Masculino 16-18 Finales 3 00:32.84 00:31.60 00:29.47 00:37.46      
29 50 Mariposa Femenino 14-15 Finales 2 00:35.49 00:35.49 00:35.22 00:35.76      
29 50 Mariposa Femenino 16-18 Finales 1 00:37.52 00:37.52 00:37.52 00:37.52      
30 400 Libre Masculino 65-69 Finales 1 11:15.73 11:15.73 11:15.73 11:15.73      
30 400 Libre Masculino 40-44 Finales 1 05:48.07 05:48.07 05:48.07 05:48.07      
30 400 Libre Masculino 19-24 Finales 1 05:49.15 05:49.15 05:49.15 05:49.15      
31 400 Libre Femenino 30-34 Finales 1 05:58.88 05:58.88 05:58.88 05:58.88      
31 400 Libre Femenino 55-59 Finales 1 06:30.63 06:30.63 06:30.63 06:30.63      
32 200 Combinado Masculino 16-18 Finales 4 02:47.80 02:49.50 02:27.92 03:04.27      
32 200 Combinado Masculino 14-15 Finales 1 02:52.32 02:52.32 02:52.32 02:52.32      
34 50 Libre Masculino 45-49 Finales 2 00:29.18 00:29.18 00:28.38 00:29.98      
34 50 Libre Masculino 19-24 Finales 5 00:29.60 00:29.97 00:28.27 00:30.65      
34 50 Libre Masculino 25-29 Finales 4 00:28.47 00:28.47 00:26.66 00:30.29      
34 50 Libre Masculino 35-39 Finales 1 00:26.44 00:26.44 00:26.44 00:26.44      
34 50 Libre Masculino 40-44 Finales 2 00:30.82 00:30.82 00:30.14 00:31.49      
34 50 Libre Masculino 30-34 Finales 1 00:29.92 00:29.92 00:29.92 00:29.92      
34 50 Libre Masculino 65-69 Finales 1 01:01.35 01:01.35 01:01.35 01:01.35      
35 50 Libre Femenino 30-34 Finales 3 00:34.62 00:33.87 00:32.33 00:37.66      
35 50 Libre Femenino 25-29 Finales 2 00:32.82 00:32.82 00:32.74 00:32.90      
35 50 Libre Femenino 19-24 Finales 4 00:35.89 00:35.71 00:33.05 00:39.07      
35 50 Libre Femenino 45-49 Finales 2 00:41.69 00:41.69 00:35.03 00:48.35      
36 50 Pecho Masculino 16-18 Finales 5 00:39.50 00:39.87 00:33.00 00:46.20      
36 50 Pecho Masculino 14-15 Finales 3 00:46.19 00:46.90 00:44.72 00:46.94      
37 50 Pecho Femenino 16-18 Finales 2 00:46.15 00:46.15 00:46.10 00:46.19      
37 50 Pecho Femenino 14-15 Finales 4 00:51.33 00:51.90 00:44.22 00:57.30      
38 100 Mariposa Masculino 35-39 Finales 1 01:03.25 01:03.25 01:03.25 01:03.25      
38 100 Mariposa Masculino 19-24 Finales 2 01:20.92 01:20.92 01:14.22 01:27.61      
40 50 Libre Masculino 16-18 Finales 7 00:29.36 00:29.28 00:27.05 00:32.29     1
40 50 Libre Masculino 14-15 Finales 5 00:30.37 00:31.26 00:26.47 00:32.91      
41 50 Libre Femenino 16-18 Finales 3 00:34.48 00:35.53 00:31.39 00:36.52      
41 50 Libre Femenino 14-15 Finales 6 00:36.04 00:34.99 00:31.04 00:45.23      
42 50 Espalda Masculino 40-44 Finales 1 00:38.60 00:38.60 00:38.60 00:38.60      
42 50 Espalda Masculino 19-24 Finales 2 00:36.89 00:36.89 00:35.06 00:38.72      
42 50 Espalda Masculino 25-29 Finales 3 00:33.51 00:34.40 00:30.74 00:35.40      
43 50 Espalda Femenino 30-34 Finales 1 00:47.13 00:47.13 00:47.13 00:47.13      
43 50 Espalda Femenino 25-29 Finales 2 00:37.26 00:37.26 00:36.86 00:37.65      
43 50 Espalda Femenino 19-24 Finales 2 00:41.46 00:41.46 00:38.73 00:44.19      
43 50 Espalda Femenino 45-49 Finales 2 00:54.06 00:54.06 00:47.84 01:00.28      
Total MM/NC : 0