Pruebas

Listado de Pruebas

Pruebas de: XLVI Torneo Internacional CBR
No. Prueba Tipo Cant Nadadores Tiempo Prom Tiempo Mediana Tiempo Min Tiempo Max MM MM N/C Cant. DQ
1 100 Combinado Femenino 10-11 Finales 27 01:35.99 01:35.38 01:19.53 01:56.01     1
1 100 Combinado Femenino 14-15 Finales 7 01:17.45 01:14.18 01:08.77 01:30.96      
1 100 Combinado Femenino 12-13 Finales 30 01:23.06 01:24.00 01:08.94 01:43.12     2
1 100 Combinado Femenino 16-18 Finales 15 01:20.46 01:19.12 01:06.26 01:52.63     1
1 100 Combinado Femenino 19-109 Finales 1 01:32.99 01:32.99 01:32.99 01:32.99      
2 100 Combinado Masculino 10-11 Finales 18 01:39.57 01:40.93 01:23.75 01:57.11     6
2 100 Combinado Masculino 16-18 Finales 10 01:10.31 01:07.25 01:01.10 01:34.23      
2 100 Combinado Masculino 14-15 Finales 10 01:15.06 01:16.32 01:05.96 01:21.37      
2 100 Combinado Masculino 12-13 Finales 19 01:20.45 01:17.98 01:07.14 01:44.80     1
2 100 Combinado Masculino 19-109 Finales 4 01:06.33 01:07.52 01:00.95 01:09.33      
3 50 Libre Femenino 12-13 Finales 42 00:33.86 00:31.74 00:28.94 00:49.44      
3 50 Libre Femenino 16-18 Finales 12 00:32.98 00:32.69 00:29.30 00:42.62      
3 50 Libre Femenino 14-15 Finales 10 00:31.89 00:31.04 00:30.18 00:37.06      
3 50 Libre Femenino 19-109 Finales 1 00:27.35 00:27.35 00:27.35 00:27.35      
3 50 Libre Femenino 10-11 Finales 36 00:38.10 00:37.31 00:31.49 00:49.08      
4 50 Libre Masculino 19-109 Finales 10 00:26.23 00:26.25 00:24.25 00:28.88      
4 50 Libre Masculino 12-13 Finales 25 00:33.24 00:32.27 00:27.82 00:44.81      
4 50 Libre Masculino 16-18 Finales 13 00:28.28 00:27.73 00:25.88 00:34.23      
4 50 Libre Masculino 10-11 Finales 16 00:39.38 00:39.06 00:33.87 00:49.52      
4 50 Libre Masculino 14-15 Finales 19 00:29.36 00:29.27 00:25.59 00:34.75      
5 100 Espalda Femenino 14-15 Finales 6 01:13.61 01:14.12 01:06.98 01:18.15      
5 100 Espalda Femenino 10-11 Finales 18 01:37.63 01:36.09 01:19.17 02:04.34     2
5 100 Espalda Femenino 16-18 Finales 6 01:14.45 01:14.50 01:03.63 01:22.76      
5 100 Espalda Femenino 12-13 Finales 31 01:22.15 01:19.27 01:11.72 01:59.70     3
6 100 Espalda Masculino 19-109 Finales 4 01:05.27 01:03.62 01:02.41 01:11.43      
6 100 Espalda Masculino 10-11 Finales 10 01:36.82 01:34.34 01:22.05 02:02.10      
6 100 Espalda Masculino 16-18 Finales 4 01:10.70 01:11.53 01:05.36 01:14.38      
6 100 Espalda Masculino 14-15 Finales 4 01:12.11 01:11.64 01:06.61 01:18.54      
6 100 Espalda Masculino 12-13 Finales 18 01:22.47 01:23.50 01:07.52 01:39.11      
8 200 Libre Femenino 14-15 Finales 3 02:19.54 02:16.51 02:13.67 02:28.44      
8 200 Libre Femenino 19-109 Finales 3 02:24.92 02:21.90 02:10.09 02:42.78      
8 200 Libre Femenino 16-18 Finales 6 02:48.15 02:33.07 02:05.95 03:51.93      
8 200 Libre Femenino 12-13 Finales 23 02:36.29 02:34.63 02:17.70 03:10.62      
8 200 Libre Femenino 10-11 Finales 14 02:51.59 02:52.90 02:29.41 03:15.27     1
9 200 Libre Masculino 10-11 Finales 9 03:01.97 03:05.79 02:41.54 03:15.95      
9 200 Libre Masculino 16-18 Finales 7 02:07.41 02:07.11 01:55.34 02:19.59      
9 200 Libre Masculino 19-109 Finales 4 02:00.82 02:00.04 01:55.99 02:07.22      
9 200 Libre Masculino 14-15 Finales 6 02:20.70 02:20.44 02:12.01 02:32.50      
9 200 Libre Masculino 12-13 Finales 22 02:37.59 02:36.88 02:11.87 03:29.66      
10 50 Espalda Femenino 10-11 Finales 31 00:46.42 00:45.86 00:36.59 00:57.15      
10 50 Espalda Femenino 14-15 Finales 8 00:36.27 00:35.21 00:31.68 00:43.54      
10 50 Espalda Femenino 12-13 Finales 35 00:39.46 00:38.20 00:32.23 00:54.18      
10 50 Espalda Femenino 16-18 Finales 6 00:37.51 00:36.89 00:33.76 00:41.31      
11 50 Espalda Masculino 12-13 Finales 14 00:40.27 00:38.95 00:32.17 00:53.36     1
11 50 Espalda Masculino 10-11 Finales 17 00:46.03 00:45.99 00:38.69 01:04.45      
11 50 Espalda Masculino 16-18 Finales 4 00:33.33 00:30.91 00:30.06 00:41.45      
11 50 Espalda Masculino 14-15 Finales 5 00:33.87 00:35.31 00:30.09 00:36.81      
11 50 Espalda Masculino 19-109 Finales 4 00:31.09 00:31.67 00:28.44 00:32.56      
12 100 Pecho Femenino 14-15 Finales 6 01:28.29 01:26.53 01:20.49 01:41.92      
12 100 Pecho Femenino 12-13 Finales 25 01:33.31 01:32.22 01:20.18 02:00.64     1
12 100 Pecho Femenino 16-18 Finales 8 01:22.11 01:18.52 01:16.55 01:33.28     1
12 100 Pecho Femenino 10-11 Finales 21 01:47.27 01:46.50 01:32.21 02:05.39     2
12 100 Pecho Femenino 19-109 Finales 2 01:31.62 01:31.62 01:27.85 01:35.38      
13 100 Pecho Masculino 16-18 Finales 9 01:13.47 01:13.16 01:07.10 01:20.64     1
13 100 Pecho Masculino 12-13 Finales 19 01:30.88 01:28.12 01:11.53 01:59.66     1
13 100 Pecho Masculino 19-109 Finales 4 01:11.77 01:13.15 01:05.63 01:15.14      
13 100 Pecho Masculino 14-15 Finales 9 01:22.21 01:24.75 01:10.70 01:31.92      
13 100 Pecho Masculino 10-11 Finales 6 01:46.11 01:44.27 01:39.95 01:56.95      
14 50 Mariposa Femenino 10-11 Finales 16 00:43.72 00:42.06 00:36.13 00:56.33      
14 50 Mariposa Femenino 19-109 Finales 1 00:41.32 00:41.32 00:41.32 00:41.32      
14 50 Mariposa Femenino 16-18 Finales 10 00:35.19 00:35.21 00:31.97 00:37.99      
14 50 Mariposa Femenino 12-13 Finales 34 00:37.04 00:36.11 00:29.74 00:59.09     1
14 50 Mariposa Femenino 14-15 Finales 9 00:34.18 00:34.36 00:29.86 00:41.73      
15 50 Mariposa Masculino 12-13 Finales 18 00:35.67 00:34.08 00:30.21 00:50.70      
15 50 Mariposa Masculino 14-15 Finales 15 00:33.50 00:33.17 00:28.53 00:39.86      
15 50 Mariposa Masculino 10-11 Finales 7 00:44.94 00:46.12 00:33.86 00:53.71      
15 50 Mariposa Masculino 16-18 Finales 8 00:31.38 00:30.77 00:28.25 00:38.01      
15 50 Mariposa Masculino 19-109 Finales 5 00:28.20 00:29.18 00:25.60 00:30.05      
17 100 Mariposa Femenino 16-18 Finales 6 01:16.39 01:14.86 01:05.42 01:27.25      
17 100 Mariposa Femenino 12-13 Finales 19 01:22.85 01:20.90 01:08.16 02:08.89      
17 100 Mariposa Femenino 19-109 Finales 1 01:16.50 01:16.50 01:16.50 01:16.50      
17 100 Mariposa Femenino 14-15 Finales 6 01:15.60 01:14.05 01:05.16 01:25.85      
17 100 Mariposa Femenino 10-11 Finales 8 01:36.17 01:32.25 01:17.54 02:06.72      
18 100 Mariposa Masculino 10-11 Finales 4 01:35.69 01:27.91 01:23.91 01:55.25     1
18 100 Mariposa Masculino 14-15 Finales 7 01:12.32 01:08.06 01:03.74 01:33.02      
18 100 Mariposa Masculino 19-109 Finales 5 01:01.31 01:00.10 00:57.14 01:06.35      
18 100 Mariposa Masculino 12-13 Finales 11 01:15.92 01:16.15 01:06.44 01:25.29      
18 100 Mariposa Masculino 16-18 Finales 4 01:04.76 01:05.20 01:02.69 01:06.40     1
19 50 Pecho Femenino 10-11 Finales 25 00:53.61 00:53.60 00:45.23 01:05.37     1
19 50 Pecho Femenino 14-15 Finales 5 00:41.81 00:38.84 00:37.16 00:48.04      
19 50 Pecho Femenino 19-109 Finales 1 00:44.24 00:44.24 00:44.24 00:44.24      
19 50 Pecho Femenino 16-18 Finales 8 00:38.46 00:38.73 00:35.43 00:42.21      
19 50 Pecho Femenino 12-13 Finales 31 00:42.88 00:42.06 00:36.51 00:52.95     1
20 50 Pecho Masculino 12-13 Finales 25 00:45.21 00:45.22 00:34.10 00:58.22      
20 50 Pecho Masculino 14-15 Finales 9 00:39.58 00:39.99 00:32.55 00:47.46      
20 50 Pecho Masculino 10-11 Finales 12 00:52.13 00:47.91 00:44.65 01:04.82      
20 50 Pecho Masculino 19-109 Finales 4 00:32.86 00:33.58 00:30.14 00:34.16      
20 50 Pecho Masculino 16-18 Finales 9 00:36.17 00:35.15 00:30.59 00:47.33      
21 100 Libre Femenino 19-109 Finales 3 01:07.10 01:05.54 00:59.64 01:16.12      
21 100 Libre Femenino 16-18 Finales 15 01:13.31 01:09.99 00:59.14 01:36.65      
21 100 Libre Femenino 12-13 Finales 46 01:15.99 01:12.80 01:02.68 01:52.17      
21 100 Libre Femenino 10-11 Finales 31 01:24.58 01:21.86 01:08.18 01:45.09      
21 100 Libre Femenino 14-15 Finales 7 01:10.33 01:10.06 01:04.50 01:19.68      
22 100 Libre Masculino 14-15 Finales 13 01:05.38 01:04.18 00:58.67 01:16.14      
22 100 Libre Masculino 19-109 Finales 9 00:57.70 00:57.82 00:53.86 01:02.22      
22 100 Libre Masculino 12-13 Finales 27 01:12.83 01:12.97 01:01.00 01:29.90      
22 100 Libre Masculino 10-11 Finales 20 01:24.67 01:24.16 01:15.16 01:36.80      
22 100 Libre Masculino 16-18 Finales 16 01:03.56 01:00.52 00:56.26 01:23.30      
Total MM/NC : 0