Pruebas

Listado de Pruebas

Pruebas de: CIRCUITO 2 Regional Sur
No. Prueba Tipo Cant Nadadores Tiempo Prom Tiempo Mediana Tiempo Min Tiempo Max MM MM N/C Cant. DQ
1 25 Mariposa Femenino 0-9 Finales 5 00:26.55 00:21.72 00:20.20 00:34.75      
2 25 Mariposa Masculino 0-9 Finales 4 00:26.69 00:27.04 00:20.83 00:31.85      
3 50 Espalda Femenino 10-10 Finales 8 00:53.50 00:53.84 00:44.97 01:00.75      
3 50 Espalda Femenino 11-11 Finales 7 00:50.91 00:52.90 00:37.50 00:59.00      
4 50 Espalda Masculino 10-10 Finales 5 00:52.36 00:48.84 00:42.28 01:06.90      
4 50 Espalda Masculino 11-11 Finales 5 00:51.74 00:52.53 00:41.93 01:01.41      
5 200 Libre Femenino 13-13 Finales 7 02:59.49 03:00.67 02:26.13 03:32.94      
5 200 Libre Femenino 12-12 Finales 6 03:09.57 03:05.07 02:37.73 03:50.78      
6 200 Libre Masculino 12-12 Finales 9 03:16.44 03:17.13 02:58.40 03:41.00      
6 200 Libre Masculino 13-13 Finales 5 03:04.75 03:15.07 02:38.59 03:26.87      
7 25 Pecho Femenino 0-9 Finales 7 00:35.38 00:34.67 00:26.37 00:49.14      
8 25 Pecho Masculino 0-9 Finales 7 00:29.31 00:30.15 00:23.83 00:32.54     1
9 25 Mariposa Femenino 11-11 Finales 8 00:22.04 00:22.34 00:16.72 00:28.72     1
9 25 Mariposa Femenino 10-10 Finales 8 00:26.76 00:25.55 00:19.50 00:40.00      
10 25 Mariposa Masculino 10-10 Finales 5 00:25.20 00:24.10 00:20.01 00:32.91      
10 25 Mariposa Masculino 11-11 Finales 7 00:25.83 00:25.57 00:19.78 00:32.91      
11 50 Espalda Femenino 13-13 Finales 9 00:42.86 00:42.31 00:36.74 00:49.15      
11 50 Espalda Femenino 12-12 Finales 11 00:46.52 00:46.69 00:39.78 00:51.50     2
12 50 Espalda Masculino 13-13 Finales 6 00:44.35 00:44.98 00:38.70 00:49.61      
12 50 Espalda Masculino 12-12 Finales 11 00:48.05 00:48.25 00:43.28 00:56.37      
13 25 Libre Femenino 0-9 Finales 11 00:22.52 00:22.06 00:18.01 00:26.44      
14 25 Libre Masculino 0-9 Finales 8 00:23.23 00:23.43 00:18.85 00:28.27      
15 50 Pecho Femenino 10-10 Finales 6 01:02.14 01:00.82 00:55.22 01:13.25      
15 50 Pecho Femenino 11-11 Finales 6 00:55.91 00:54.61 00:45.67 01:06.90      
16 50 Pecho Masculino 10-10 Finales 3 01:05.73 01:01.56 01:01.22 01:14.41      
16 50 Pecho Masculino 11-11 Finales 8 01:01.09 00:59.59 00:54.63 01:09.06     1
17 50 Mariposa Femenino 12-12 Finales 9 00:45.99 00:46.87 00:35.10 00:54.81      
17 50 Mariposa Femenino 13-13 Finales 8 00:41.43 00:42.64 00:34.09 00:45.97      
18 50 Mariposa Masculino 13-13 Finales 7 00:45.90 00:47.06 00:36.89 00:55.02      
18 50 Mariposa Masculino 12-12 Finales 4 00:48.17 00:48.52 00:36.00 00:59.66      
19 25 Espalda Femenino 0-9 Finales 8 00:27.43 00:26.61 00:23.55 00:37.13      
20 25 Espalda Masculino 0-9 Finales 5 00:30.91 00:32.29 00:25.28 00:35.16      
21 100 Libre Femenino 10-10 Finales 5 01:37.21 01:36.88 01:31.39 01:45.33      
21 100 Libre Femenino 11-11 Finales 9 01:40.20 01:37.57 01:17.24 02:07.76      
22 100 Libre Masculino 11-11 Finales 7 01:37.87 01:39.35 01:22.35 01:54.62      
22 100 Libre Masculino 10-10 Finales 5 01:44.30 01:39.69 01:30.31 01:58.97      
23 100 Pecho Femenino 12-12 Finales 7 01:47.83 01:47.53 01:38.46 02:04.66      
23 100 Pecho Femenino 13-13 Finales 5 01:46.57 01:47.00 01:36.69 01:55.60     1
24 100 Pecho Masculino 12-12 Finales 6 01:53.78 01:54.76 01:41.61 02:03.97     2
24 100 Pecho Masculino 13-13 Finales 8 01:48.02 01:48.74 01:30.96 02:03.16     2
31 50 Libre Femenino 14-15 Finales 28 00:36.28 00:36.68 00:30.71 00:43.76      
31 50 Libre Femenino 16-18 Finales 9 00:36.62 00:36.73 00:29.58 00:43.12      
32 50 Libre Masculino 14-15 Finales 17 00:32.38 00:32.25 00:26.41 00:37.44      
32 50 Libre Masculino 16-18 Finales 8 00:31.48 00:30.67 00:28.06 00:35.80      
33 100 Espalda Femenino 50-54 Finales 1 02:16.58 02:16.58 02:16.58 02:16.58      
33 100 Espalda Femenino 30-34 Finales 1 01:34.65 01:34.65 01:34.65 01:34.65      
33 100 Espalda Femenino 65-69 Finales 1 01:56.94 01:56.94 01:56.94 01:56.94      
33 100 Espalda Femenino 70-74 Finales 2 02:24.51 02:24.51 02:09.01 02:40.00      
33 100 Espalda Femenino 40-44 Finales 3 01:47.12 01:44.20 01:36.84 02:00.31      
33 100 Espalda Femenino 45-49 Finales 1 02:21.94 02:21.94 02:21.94 02:21.94      
33 100 Espalda Femenino 60-64 Finales 3 02:41.98 02:50.58 02:11.44 03:03.93      
34 100 Espalda Masculino 50-54 Finales 2 01:39.72 01:39.72 01:37.12 01:42.32      
34 100 Espalda Masculino 75-79 Finales 1 02:43.38 02:43.38 02:43.38 02:43.38      
34 100 Espalda Masculino 60-64 Finales 2 01:46.86 01:46.86 01:46.86 01:46.86     1
34 100 Espalda Masculino 35-39 Finales 2 01:50.14 01:50.14 01:28.48 02:11.80      
34 100 Espalda Masculino 40-44 Finales 2 01:29.90 01:29.90 01:29.90 01:29.90     1
34 100 Espalda Masculino 30-34 Finales 1 01:20.59 01:20.59 01:20.59 01:20.59      
35 100 Pecho Femenino 14-15 Finales 16 01:44.45 01:44.80 01:31.28 02:05.30      
35 100 Pecho Femenino 16-18 Finales 7 01:45.60 01:44.29 01:33.34 02:05.27     1
36 100 Pecho Masculino 14-15 Finales 12 01:32.16 01:30.89 01:14.51 01:45.99     2
36 100 Pecho Masculino 16-18 Finales 5 01:28.48 01:29.29 01:19.25 01:36.49      
37 50 Mariposa Femenino 60-64 Finales 1 00:50.79 00:50.79 00:50.79 00:50.79      
37 50 Mariposa Femenino 40-44 Finales 1 00:52.07 00:52.07 00:52.07 00:52.07      
37 50 Mariposa Femenino 45-49 Finales 2 00:53.49 00:53.49 00:37.91 01:09.07      
37 50 Mariposa Femenino 30-34 Finales 1 00:34.97 00:34.97 00:34.97 00:34.97      
37 50 Mariposa Femenino 19-24 Finales 1 00:43.65 00:43.65 00:43.65 00:43.65      
38 50 Mariposa Masculino 35-39 Finales 6 00:43.32 00:35.28 00:32.48 01:24.31      
38 50 Mariposa Masculino 50-54 Finales 2 00:41.85 00:41.85 00:39.36 00:44.33      
38 50 Mariposa Masculino 40-44 Finales 4 00:38.86 00:38.87 00:35.16 00:42.52      
38 50 Mariposa Masculino 45-49 Finales 1 00:30.87 00:30.87 00:30.87 00:30.87      
38 50 Mariposa Masculino 19-24 Finales 3 00:30.83 00:30.95 00:28.48 00:33.05      
38 50 Mariposa Masculino 30-34 Finales 1 00:29.16 00:29.16 00:29.16 00:29.16      
38 50 Mariposa Masculino 55-59 Finales 2 00:42.23 00:42.23 00:34.12 00:50.33      
39 100 Espalda Femenino 16-18 Finales 6 01:34.54 01:36.82 01:13.81 01:47.64     1
39 100 Espalda Femenino 14-15 Finales 11 01:31.22 01:28.71 01:18.70 01:50.37     1
40 100 Espalda Masculino 14-15 Finales 4 01:27.54 01:24.03 01:22.06 01:40.04      
40 100 Espalda Masculino 16-18 Finales 4 01:13.65 01:13.65 01:07.47 01:19.83     2
41 100 Libre Femenino 40-44 Finales 2 01:41.78 01:41.78 01:37.42 01:46.13      
41 100 Libre Femenino 30-34 Finales 2 01:16.46 01:16.46 01:09.80 01:23.11      
41 100 Libre Femenino 19-24 Finales 1 01:26.28 01:26.28 01:26.28 01:26.28      
41 100 Libre Femenino 65-69 Finales 1 02:16.42 02:16.42 02:16.42 02:16.42      
41 100 Libre Femenino 70-74 Finales 1 03:32.58 03:32.58 03:32.58 03:32.58      
41 100 Libre Femenino 45-49 Finales 3 01:57.34 01:56.58 01:55.64 01:59.81      
41 100 Libre Femenino 60-64 Finales 4 02:15.25 02:25.07 01:34.96 02:35.91      
41 100 Libre Femenino 25-29 Finales 1 01:22.51 01:22.51 01:22.51 01:22.51      
42 100 Libre Masculino 35-39 Finales 8 01:17.44 01:11.68 01:06.20 01:54.48      
42 100 Libre Masculino 50-54 Finales 3 01:32.88 01:29.57 01:22.02 01:47.06      
42 100 Libre Masculino 60-64 Finales 3 01:29.59 01:30.23 01:19.40 01:39.13      
42 100 Libre Masculino 40-44 Finales 5 01:18.23 01:17.72 01:14.49 01:22.47      
42 100 Libre Masculino 45-49 Finales 2 01:33.09 01:33.09 01:06.65 01:59.52      
42 100 Libre Masculino 75-79 Finales 3 02:23.71 02:15.06 01:46.84 03:09.22      
42 100 Libre Masculino 19-24 Finales 4 01:05.97 01:02.96 00:58.04 01:19.93      
42 100 Libre Masculino 25-29 Finales 1 01:02.60 01:02.60 01:02.60 01:02.60      
42 100 Libre Masculino 30-34 Finales 2 01:07.30 01:07.30 01:00.54 01:14.05      
42 100 Libre Masculino 55-59 Finales 2 01:28.47 01:28.47 01:13.44 01:43.49      
43 50 Mariposa Femenino 14-15 Finales 16 00:39.89 00:38.80 00:35.47 00:45.66      
43 50 Mariposa Femenino 16-18 Finales 7 00:42.07 00:43.85 00:34.19 00:47.19      
44 50 Mariposa Masculino 14-15 Finales 13 00:37.03 00:36.79 00:29.42 00:47.88     1
44 50 Mariposa Masculino 16-18 Finales 3 00:33.62 00:33.17 00:29.84 00:37.86      
45 100 Pecho Femenino 19-24 Finales 1 01:46.20 01:46.20 01:46.20 01:46.20      
45 100 Pecho Femenino 65-69 Finales 2 02:23.53 02:23.53 02:15.42 02:31.63      
45 100 Pecho Femenino 40-44 Finales 2 01:53.73 01:53.73 01:47.52 01:59.93      
45 100 Pecho Femenino 45-49 Finales 1 02:16.51 02:16.51 02:16.51 02:16.51      
45 100 Pecho Femenino 60-64 Finales 2 02:48.00 02:48.00 02:14.05 03:21.95      
45 100 Pecho Femenino 50-54 Finales 1 01:59.60 01:59.60 01:59.60 01:59.60      
45 100 Pecho Femenino 30-34 Finales 1 01:24.42 01:24.42 01:24.42 01:24.42      
46 100 Pecho Masculino 35-39 Finales 4 01:30.06 01:30.33 01:21.92 01:37.66      
46 100 Pecho Masculino 19-24 Finales 4 01:25.61 01:22.07 01:18.48 01:39.82      
46 100 Pecho Masculino 60-64 Finales 1 02:23.88 02:23.88 02:23.88 02:23.88      
46 100 Pecho Masculino 25-29 Finales 1 01:21.94 01:21.94 01:21.94 01:21.94      
46 100 Pecho Masculino 45-49 Finales 2 01:33.40 01:33.40 01:32.14 01:34.66      
46 100 Pecho Masculino 75-79 Finales 1 02:10.56 02:10.56 02:10.56 02:10.56      
46 100 Pecho Masculino 40-44 Finales 4 01:40.19 01:41.81 01:22.14 01:54.99      
46 100 Pecho Masculino 50-54 Finales 4 01:54.45 01:49.54 01:46.99 02:11.72      
47 50 Libre Femenino 45-49 Finales 1 00:33.93 00:33.93 00:33.93 00:33.93      
47 50 Libre Femenino 75-79 Finales 1 01:43.04 01:43.04 01:43.04 01:43.04      
47 50 Libre Femenino 70-74 Finales 3 00:52.61 00:50.69 00:48.02 00:59.12      
47 50 Libre Femenino 50-54 Finales 1 00:50.42 00:50.42 00:50.42 00:50.42      
48 50 Libre Masculino 65-69 Finales 2 00:42.15 00:42.15 00:41.07 00:43.23      
48 50 Libre Masculino 70-74 Finales 1 00:43.66 00:43.66 00:43.66 00:43.66      
49 50 Pecho Femenino 75-79 Finales 1 02:45.82 02:45.82 02:45.82 02:45.82      
49 50 Pecho Femenino 70-74 Finales 1 01:09.46 01:09.46 01:09.46 01:09.46      
50 50 Pecho Masculino 70-74 Finales 1 00:57.44 00:57.44 00:57.44 00:57.44      
50 50 Pecho Masculino 65-69 Finales 1 00:54.88 00:54.88 00:54.88 00:54.88      
Total MM/NC : 0