Pruebas

Listado de Pruebas

Pruebas de: SELECTIVO HAROLD BARRIOS
No. Prueba Tipo Cant Nadadores Tiempo Prom Tiempo Mediana Tiempo Min Tiempo Max MM MM N/C Cant. DQ
1 200 Combinado Femenino 12-12 Finales 3 03:06.08 03:08.67 02:56.44 03:13.14      
1 200 Combinado Femenino 13-13 Finales 2 02:42.94 02:42.94 02:41.60 02:44.27      
2 200 Combinado Masculino 13-13 Finales 3 02:45.19 02:40.69 02:29.39 03:05.49      
2 200 Combinado Masculino 12-12 Finales 1 03:08.82 03:08.82 03:08.82 03:08.82      
3 50 Espalda Femenino 12-12 Finales 5 00:38.45 00:36.57 00:34.33 00:42.86      
3 50 Espalda Femenino 13-13 Finales 3 00:34.53 00:34.89 00:33.14 00:35.55      
4 50 Espalda Masculino 12-12 Finales 4 00:40.37 00:39.81 00:35.98 00:45.88      
4 50 Espalda Masculino 13-13 Finales 3 00:34.34 00:34.64 00:31.95 00:36.42      
5 50 Pecho Femenino 11-11 Finales 6 00:47.67 00:48.32 00:44.56 00:49.40      
6 50 Pecho Masculino 11-11 Finales 9 00:51.11 00:51.13 00:47.23 00:56.55      
7 200 Mariposa Femenino 13-13 Finales 2 03:03.16 03:03.16 03:03.16 03:03.16     1
8 200 Mariposa Masculino 13-13 Finales 1 02:45.04 02:45.04 02:45.04 02:45.04      
9 100 Libre Femenino 13-13 Finales 3 01:07.65 01:05.07 01:04.46 01:13.41      
9 100 Libre Femenino 12-12 Finales 7 01:13.30 01:11.93 01:07.46 01:22.55      
10 100 Libre Masculino 13-13 Finales 5 01:07.87 01:05.02 01:02.21 01:16.75      
10 100 Libre Masculino 12-12 Finales 4 01:13.81 01:13.19 01:10.94 01:17.93      
11 100 Pecho Femenino 13-13 Finales 7 01:28.75 01:28.77 01:23.64 01:33.39     2
11 100 Pecho Femenino 12-12 Finales 6 01:34.29 01:33.74 01:26.96 01:40.01      
12 100 Pecho Masculino 13-13 Finales 1 01:22.29 01:22.29 01:22.29 01:22.29      
12 100 Pecho Masculino 12-12 Finales 2 01:36.94 01:36.94 01:36.11 01:37.76      
13 50 Libre Femenino 11-11 Finales 9 00:35.10 00:35.01 00:32.37 00:37.36      
14 50 Libre Masculino 11-11 Finales 9 00:36.84 00:36.34 00:33.53 00:41.67     1
15 50 Mariposa Femenino 12-12 Finales 7 00:35.63 00:34.84 00:31.68 00:39.24      
15 50 Mariposa Femenino 13-13 Finales 4 00:33.39 00:33.55 00:31.67 00:34.81      
16 50 Mariposa Masculino 13-13 Finales 4 00:33.62 00:34.32 00:27.55 00:38.30      
16 50 Mariposa Masculino 12-12 Finales 5 00:38.48 00:37.70 00:37.45 00:40.30     2
17 200 Espalda Femenino 13-13 Finales 2 02:53.08 02:53.08 02:45.99 03:00.17      
17 200 Espalda Femenino 12-12 Finales 4 02:57.64 02:54.92 02:52.17 03:08.56      
18 200 Espalda Masculino 12-12 Finales 2 02:56.83 02:56.83 02:44.99 03:08.66      
18 200 Espalda Masculino 13-13 Finales 2 02:51.90 02:51.90 02:51.29 02:52.50      
19 400 Libre Femenino 12-12 Finales 5 05:47.97 05:48.80 05:24.54 06:06.33      
19 400 Libre Femenino 13-13 Finales 3 05:19.06 05:20.44 05:07.16 05:29.57      
20 400 Libre Masculino 12-12 Finales 1 06:05.06 06:05.06 06:05.06 06:05.06      
20 400 Libre Masculino 13-13 Finales 3 05:12.21 05:11.69 05:08.13 05:16.80      
21 200 Libre Femenino 12-12 Finales 7 02:40.39 02:43.37 02:30.16 02:53.65      
21 200 Libre Femenino 13-13 Finales 2 02:36.28 02:36.28 02:25.68 02:46.88      
22 200 Libre Masculino 12-12 Finales 2 02:42.12 02:42.12 02:41.95 02:42.28      
22 200 Libre Masculino 13-13 Finales 6 02:34.13 02:32.30 02:22.70 02:52.87      
23 50 Pecho Femenino 13-13 Finales 6 00:39.21 00:39.46 00:37.83 00:40.86      
23 50 Pecho Femenino 12-12 Finales 8 00:42.80 00:43.11 00:38.85 00:45.37      
24 50 Pecho Masculino 13-13 Finales 4 00:41.40 00:39.86 00:36.91 00:48.97      
24 50 Pecho Masculino 12-12 Finales 3 00:46.18 00:47.00 00:44.44 00:47.09      
25 50 Espalda Femenino 11-11 Finales 7 00:41.53 00:41.67 00:38.56 00:44.54      
26 50 Espalda Masculino 11-11 Finales 8 00:44.40 00:44.43 00:40.25 00:47.38      
27 100 Mariposa Femenino 13-13 Finales 3 01:14.39 01:15.99 01:10.03 01:17.15      
27 100 Mariposa Femenino 12-12 Finales 2 01:22.17 01:22.17 01:14.81 01:29.53      
28 100 Mariposa Masculino 12-12 Finales 1 01:33.85 01:33.85 01:33.85 01:33.85      
28 100 Mariposa Masculino 13-13 Finales 1 01:02.46 01:02.46 01:02.46 01:02.46      
29 100 Espalda Femenino 13-13 Finales 4 01:18.02 01:18.46 01:12.44 01:22.71      
29 100 Espalda Femenino 12-12 Finales 6 01:23.96 01:22.23 01:19.47 01:30.25      
30 100 Espalda Masculino 13-13 Finales 4 01:18.43 01:19.84 01:12.49 01:21.54      
30 100 Espalda Masculino 12-12 Finales 3 01:24.62 01:28.42 01:16.93 01:28.50      
31 50 Mariposa Femenino 11-11 Finales 8 00:41.66 00:42.07 00:35.55 00:46.40      
32 50 Mariposa Masculino 11-11 Finales 5 00:42.78 00:43.77 00:34.76 00:48.92      
33 50 Libre Femenino 13-13 Finales 4 00:30.61 00:30.89 00:29.73 00:30.93      
33 50 Libre Femenino 12-12 Finales 9 00:32.92 00:32.34 00:30.73 00:36.08      
34 50 Libre Masculino 12-12 Finales 4 00:33.45 00:33.31 00:31.61 00:35.56      
34 50 Libre Masculino 13-13 Finales 7 00:31.35 00:31.92 00:28.37 00:35.84      
35 200 Pecho Femenino 12-12 Finales 4 03:21.18 03:18.50 03:13.57 03:31.47     1
35 200 Pecho Femenino 13-13 Finales 6 03:12.63 03:10.36 03:05.15 03:29.43      
36 200 Pecho Masculino 13-13 Finales 1 03:02.61 03:02.61 03:02.61 03:02.61      
36 200 Pecho Masculino 12-12 Finales 1 03:35.49 03:35.49 03:35.49 03:35.49      
37 800 Libre Femenino 13-13 Finales 3 11:11.77 11:01.45 10:28.64 12:05.23      
37 800 Libre Femenino 12-12 Finales 4 11:34.81 11:27.99 11:15.53 12:07.71      
38 800 Libre Masculino 12-12 Finales 2 12:05.99 12:05.99 12:02.54 12:09.44      
38 800 Libre Masculino 13-13 Finales 2 10:31.92 10:31.92 10:07.90 10:55.94      
Total MM/NC : 0