Pruebas

Listado de Pruebas

Pruebas de: Campeonato Apertura Juveniles y Mayores 2025
No. Prueba Tipo Cant Nadadores Tiempo Prom Tiempo Mediana Tiempo Min Tiempo Max MM MM N/C Cant. DQ
1 50 Mariposa Femenino 19-109 Finales 1 00:30.59 00:30.59 00:30.59 00:30.59      
1 50 Mariposa Femenino 0-15 Finales 22 00:35.31 00:34.81 00:29.57 00:45.50      
1 50 Mariposa Femenino 16-18 Finales 17 00:33.69 00:33.95 00:27.87 00:39.74      
2 400 Libre Masculino 0-15 Finales 6 05:10.39 05:29.62 04:23.69 05:44.39     1
2 400 Libre Masculino 16-18 Finales 11 04:47.83 04:45.40 04:08.82 05:32.64      
3 200 Pecho Femenino 19-109 Finales 2 02:49.85 02:49.85 02:46.45 02:53.25      
3 200 Pecho Femenino 0-15 Finales 4 03:14.09 03:14.20 03:06.06 03:21.92      
3 200 Pecho Femenino 16-18 Finales 5 03:04.89 03:06.44 02:50.46 03:16.88      
4 100 Mariposa Masculino 16-18 Finales 11 01:06.15 01:04.55 00:57.00 01:16.36      
4 100 Mariposa Masculino 19-109 Finales 2 00:58.53 00:58.53 00:57.99 00:59.06      
4 100 Mariposa Masculino 0-15 Finales 10 01:14.19 01:16.49 00:59.26 01:27.47      
5 400 Libre Femenino 19-109 Finales 3 04:56.53 04:56.53 04:50.49 05:02.56     1
5 400 Libre Femenino 16-18 Finales 12 05:14.93 05:17.17 04:47.60 05:53.85      
5 400 Libre Femenino 0-15 Finales 11 05:25.86 05:33.06 04:47.83 05:46.25      
6 50 Espalda Masculino 0-15 Finales 14 00:35.24 00:34.65 00:28.36 00:40.93      
6 50 Espalda Masculino 16-18 Finales 14 00:31.79 00:31.07 00:27.91 00:38.57      
6 50 Espalda Masculino 19-109 Finales 7 00:29.95 00:29.17 00:27.27 00:34.40      
7 200 Combinado Femenino 0-15 Finales 9 02:48.13 02:46.41 02:34.49 03:10.92      
7 200 Combinado Femenino 19-109 Finales 2 02:33.00 02:33.00 02:30.16 02:35.84      
7 200 Combinado Femenino 16-18 Finales 2 02:43.91 02:43.91 02:42.54 02:45.28      
8 400 Combinado Masculino 16-18 Finales 5 05:19.22 05:20.07 04:54.13 05:43.45     2
8 400 Combinado Masculino 0-15 Finales 5 05:40.74 05:35.82 05:08.73 06:22.58     1
13 50 Pecho Masculino 0-15 Finales 23 00:40.00 00:40.08 00:32.15 00:53.09      
13 50 Pecho Masculino 16-18 Finales 14 00:34.65 00:34.23 00:30.71 00:39.03      
14 50 Libre Femenino 0-15 Finales 28 00:32.49 00:32.06 00:28.83 00:38.10      
14 50 Libre Femenino 16-18 Finales 19 00:31.44 00:31.04 00:26.41 00:40.51      
14 50 Libre Femenino 19-109 Finales 3 00:30.31 00:30.84 00:27.84 00:32.25      
15 200 Espalda Masculino 19-109 Finales 4 02:22.40 02:23.32 02:08.37 02:34.58      
15 200 Espalda Masculino 16-18 Finales 8 02:47.65 02:35.38 02:10.85 04:21.68      
15 200 Espalda Masculino 0-15 Finales 6 02:34.06 02:29.07 02:20.12 03:10.04     1
16 100 Pecho Femenino 19-109 Finales 2 01:16.36 01:16.36 01:14.14 01:18.58      
16 100 Pecho Femenino 16-18 Finales 8 01:31.64 01:31.84 01:18.61 01:46.28      
16 100 Pecho Femenino 0-15 Finales 9 01:31.67 01:30.58 01:22.48 01:46.46      
17 1500 Libre Masculino 0-15 Finales 3 19:58.61 18:43.70 18:08.11 23:04.02      
17 1500 Libre Masculino 16-18 Finales 9 19:35.66 19:19.68 16:24.00 22:15.73     2
18 200 Espalda Femenino 16-18 Finales 11 02:50.97 02:48.19 02:24.30 03:24.98     1
18 200 Espalda Femenino 0-15 Finales 9 02:51.40 02:49.87 02:38.39 03:05.05      
18 200 Espalda Femenino 19-109 Finales 1 02:41.58 02:41.58 02:41.58 02:41.58      
19 200 Mariposa Masculino 19-109 Finales 2 02:18.67 02:18.67 02:15.62 02:21.72      
19 200 Mariposa Masculino 0-15 Finales 9 03:01.30 02:51.19 02:19.56 03:39.89     2
19 200 Mariposa Masculino 16-18 Finales 4 02:39.30 02:25.72 02:23.79 03:21.97      
21 50 Libre Masculino 19-109 Finales 7 00:26.81 00:25.81 00:24.83 00:31.42      
21 50 Libre Masculino 16-18 Finales 27 00:28.55 00:27.93 00:23.58 00:43.87      
21 50 Libre Masculino 0-15 Finales 33 00:29.89 00:29.75 00:25.93 00:35.64      
22 50 Espalda Femenino 16-18 Finales 15 00:37.06 00:38.18 00:29.64 00:48.71      
22 50 Espalda Femenino 0-15 Finales 19 00:38.75 00:37.28 00:32.24 00:51.11      
22 50 Espalda Femenino 19-109 Finales 1 00:31.10 00:31.10 00:31.10 00:31.10      
23 100 Espalda Masculino 19-109 Finales 6 01:08.35 01:06.41 00:59.87 01:23.62      
23 100 Espalda Masculino 16-18 Finales 9 01:08.44 01:06.30 00:59.33 01:21.59      
23 100 Espalda Masculino 0-15 Finales 8 01:15.86 01:09.07 01:03.76 01:34.52     1
24 800 Libre Femenino 0-15 Finales 7 10:54.43 11:05.04 10:03.37 11:39.37     1
24 800 Libre Femenino 19-109 Finales 2 10:04.91 10:04.91 09:54.52 10:15.29      
24 800 Libre Femenino 16-18 Finales 6 11:13.09 11:03.98 10:01.48 13:17.06      
25 200 Pecho Masculino 0-15 Finales 12 03:04.74 02:56.59 02:36.68 03:49.28      
25 200 Pecho Masculino 16-18 Finales 7 02:56.35 02:50.27 02:32.60 03:24.53      
26 200 Mariposa Femenino 0-15 Finales 6 03:01.50 03:02.18 02:30.38 03:29.33      
26 200 Mariposa Femenino 16-18 Finales 3 02:52.21 02:53.74 02:43.27 02:59.62      
26 200 Mariposa Femenino 19-109 Finales 1 02:44.59 02:44.59 02:44.59 02:44.59      
27 200 Libre Masculino 16-18 Finales 15 02:19.32 02:15.92 01:57.84 03:26.76      
27 200 Libre Masculino 19-109 Finales 3 02:15.41 02:11.13 02:03.81 02:31.29      
27 200 Libre Masculino 0-15 Finales 14 02:30.89 02:33.34 02:02.81 03:02.68      
28 100 Libre Femenino 16-18 Finales 21 01:08.51 01:06.56 00:56.95 01:30.64      
28 100 Libre Femenino 0-15 Finales 27 01:12.34 01:11.25 01:02.18 01:24.66     1
28 100 Libre Femenino 19-109 Finales 4 01:05.35 01:05.24 01:00.02 01:10.91      
33 200 Libre Femenino 0-15 Finales 9 02:30.26 02:32.18 02:17.10 02:41.04     1
33 200 Libre Femenino 16-18 Finales 12 02:29.19 02:29.37 02:18.86 02:43.93      
33 200 Libre Femenino 19-109 Finales 3 02:18.88 02:16.27 02:12.64 02:27.73      
34 100 Libre Masculino 19-109 Finales 6 01:00.90 01:00.74 00:55.50 01:08.63      
34 100 Libre Masculino 16-18 Finales 20 01:00.48 01:00.41 00:52.34 01:07.90      
34 100 Libre Masculino 0-15 Finales 23 01:05.58 01:04.95 00:56.20 01:14.59     1
35 50 Pecho Femenino 0-15 Finales 12 00:43.38 00:43.92 00:38.78 00:49.07      
35 50 Pecho Femenino 19-109 Finales 3 00:37.61 00:34.67 00:33.40 00:44.75      
35 50 Pecho Femenino 16-18 Finales 9 00:40.96 00:41.25 00:35.96 00:46.89      
36 100 Pecho Masculino 0-15 Finales 12 01:24.58 01:21.70 01:13.93 01:35.96      
36 100 Pecho Masculino 16-18 Finales 8 01:17.66 01:14.15 01:09.51 01:34.00      
36 100 Pecho Masculino 19-109 Finales 1 01:09.82 01:09.82 01:09.82 01:09.82      
37 100 Mariposa Femenino 19-109 Finales 2 01:10.28 01:10.28 01:10.14 01:10.41      
37 100 Mariposa Femenino 0-15 Finales 9 01:21.16 01:21.63 01:05.23 01:34.03      
37 100 Mariposa Femenino 16-18 Finales 6 01:18.68 01:16.72 01:11.50 01:33.38      
38 50 Mariposa Masculino 19-109 Finales 7 00:29.59 00:29.32 00:25.82 00:35.56      
38 50 Mariposa Masculino 0-15 Finales 17 00:31.85 00:31.23 00:27.52 00:43.23      
38 50 Mariposa Masculino 16-18 Finales 14 00:29.15 00:29.18 00:25.18 00:33.44      
39 100 Espalda Femenino 16-18 Finales 11 01:17.92 01:18.05 01:06.39 01:29.99      
39 100 Espalda Femenino 0-15 Finales 13 01:21.06 01:20.44 01:11.46 01:34.97     1
40 200 Combinado Masculino 0-15 Finales 8 02:47.89 02:44.52 02:33.25 03:10.95      
40 200 Combinado Masculino 16-18 Finales 11 02:28.61 02:27.81 02:14.23 02:45.40      
41 400 Combinado Femenino 16-18 Finales 4 06:19.02 06:18.97 06:03.87 06:34.26      
41 400 Combinado Femenino 19-109 Finales 2 05:47.66 05:47.66 05:35.39 05:59.92      
41 400 Combinado Femenino 0-15 Finales 2 05:50.60 05:50.60 05:30.85 06:10.35      
Total MM/NC : 0