Pruebas
Listado de Pruebas
- Intro
- Competencias
Pruebas
| Cod | Club | Nadadores | Mujeres | Hombres | Pruebas | Cant DQ | MM/NR | Puntos | Rendimiento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRS | Club Remeros Salto | 40 | 27 | 13 | 89 | 0 | 0 (0%) | 549.00 | 13.73 | |
| TACUA | Plideportivo tacuarembo | 36 | 22 | 14 | 107 | 0 | 0 (0%) | 429.00 | 11.92 | |
| CRP | CRP | 29 | 15 | 14 | 80 | 0 | 0 (0%) | 408.50 | 14.09 | |
| PBU | Plaza Bella Union | 23 | 11 | 12 | 55 | 0 | 0 (0%) | 382.50 | 16.63 | |
| PBS | Piscinas Barriales Salto | 36 | 19 | 17 | 71 | 1 | 0 (0%) | 304.00 | 8.44 | |
| PDR | Plaza de Deportes de Rivera | 8 | 1 | 7 | 22 | 0 | 0 (0%) | 105.00 | 13.13 | |
| DUR | Escuela de Natacion Durazno | 9 | 8 | 1 | 20 | 0 | 0 (0%) | 77.00 | 8.56 | |
| CBR | Club Banco Republica | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 (0%) | 15.00 | 15 | |
| FUN | FUN | 3 | 1 | 2 | 9 | 0 | 0 (0%) | 8.00 | 2.67 |
Total Cantidad de Pruebas: 455
Total MMNC:0