Pruebas
Listado de Pruebas
- Intro
- Competencias
Pruebas
| Cod | Club | Nadadores | Mujeres | Hombres | Pruebas | Cant DQ | MM/NR | Puntos | Rendimiento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRM A | Club de Remeros Mercedes A | 12 | 8 | 4 | 48 | 1 | 0 (0%) | 569.00 | 47.42 | |
| CRM B | Club de Remeros Mercedes B | 38 | 27 | 11 | 149 | 2 | 0 (0%) | 513.00 | 13.5 | |
| TAC A | Plideportivo tacuarembo A | 10 | 5 | 5 | 40 | 0 | 0 (0%) | 350.50 | 35.05 | |
| TAC B | Plideportivo tacuarembo B | 17 | 9 | 8 | 68 | 0 | 0 (0%) | 260.00 | 15.29 | |
| CPC A | Club Plaza Colonia A | 6 | 3 | 3 | 24 | 0 | 0 (0%) | 229.00 | 38.17 | |
| PDR A | Polideportivo de Rocha A | 6 | 5 | 1 | 24 | 0 | 0 (0%) | 202.50 | 33.75 | |
| CRP A | CRP A | 5 | 3 | 2 | 20 | 0 | 0 (0%) | 191.00 | 38.2 | |
| PDR B | Polideportivo de Rocha B | 17 | 12 | 5 | 68 | 1 | 0 (0%) | 185.00 | 10.88 | |
| PBU A | Plaza Bella Union A | 5 | 3 | 2 | 20 | 0 | 0 (0%) | 170.00 | 34 | |
| ISJ B | Intendencia de San Jose B | 14 | 8 | 6 | 54 | 0 | 0 (0%) | 158.00 | 11.29 | |
| CPC B | Club Plaza Colonia B | 10 | 7 | 3 | 40 | 3 | 0 (0%) | 151.00 | 15.1 | |
| ISJ A | Intendencia de San Jose A | 4 | 2 | 2 | 16 | 0 | 0 (0%) | 134.00 | 33.5 | |
| P7 A | Plaza de Deportes N 7 A | 4 | 2 | 2 | 16 | 0 | 0 (0%) | 83.00 | 20.75 | |
| CRP B | CRP B | 4 | 2 | 2 | 16 | 0 | 0 (0%) | 82.00 | 20.5 | |
| PBU B | Plaza Bella Union B | 2 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 (0%) | 49.00 | 24.5 | |
| P7 B | Plaza de Deportes N 7 B | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 (0%) | 20.00 | 20 | |
| FUN B | FUN B | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 (0%) | 10.00 | 10 |
Total Cantidad de Pruebas: 619
Total MMNC:0