Pruebas
Listado de Pruebas
- Intro
- Competencias
Pruebas
| Cod | Club | Nadadores | Mujeres | Hombres | Pruebas | Cant DQ | MM/NR | Puntos | Rendimiento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IDM | Intendencia de maldonado | 25 | 21 | 4 | 196 | 2 | 0 (0%) | 562.00 | 22.48 | |
| CAO | Club Atletico Olimpia | 22 | 14 | 8 | 174 | 2 | 0 (0%) | 545.00 | 24.77 | |
| CBVB | Club Bigua de Villa Biarritz | 16 | 6 | 10 | 116 | 2 | 0 (0%) | 295.00 | 18.44 | |
| CRP | CRP | 5 | 4 | 1 | 43 | 1 | 0 (0%) | 100.00 | 20 | |
| CBR | Club Banco Republica | 9 | 7 | 2 | 53 | 2 | 0 (0%) | 56.00 | 6.22 | |
| CRS | Club Remeros Salto | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 (0%) | 51.00 | 51 | |
| CPC | Club Plaza Colonia | 15 | 12 | 3 | 103 | 0 | 0 (0%) | 48.00 | 3.2 |
Total Cantidad de Pruebas: 692
Total MMNC:0