Pruebas

Listado de Pruebas

Pruebas
Cod Club Nadadores Mujeres Hombres Pruebas Cant DQ MM/NR Puntos Rendimiento
IDM Intendencia de maldonado 64 26 38 192 2 0 (0%) 1455.00 22.73
CBR Club Banco Republica 52 14 38 126 2 0 (0%) 697.00 13.4
CBVB Club Bigua de Villa Biarritz 32 12 20 92 0 0 (0%) 575.00 17.97
ACJ ACJ 25 12 13 63 0 0 (0%) 295.00 11.8
IDMP Intendencia Maldo Premaster 10 6 4 28 1 0 (0%) 177.00 17.7
HM Hebraica Macabi 13 1 12 39 0 0 (0%) 173.00 13.31
NAVAL CLUB NAVAL 9 4 5 23 0 0 (0%) 155.00 17.22
ACJP ACJ Premaster 6 4 2 17 0 0 (0%) 124.00 20.67
CLTC CARRASCO LAWN TENNIS CLUB 8 2 6 16 0 0 (0%) 74.00 9.25
CAO Club Atletico Olimpia 6 3 3 14 0 0 (0%) 72.00 12
CBVBP Club Bigua Premaster 4 1 3 12 0 0 (0%) 70.00 17.5
HBMP Hebraica Premaster 3 2 1 5 0 0 (0%) 33.00 11
RCS RAMPLA CLUB SOCIAL 8 3 5 16 1 0 (0%) 33.00 4.13
CSLP Club Solis de Las Piedras 2 1 2 4 0 0 (0%) 31.00 15.5
FUN FUN 1 1 1 2 0 0 (0%) 16.00 16
CBRP Club Banco República premaster 1 1 1 3 0 0 (0%) 15.00 15
TNT TNT Master 1 1 1 2 0 0 (0%) 9.00 9
RCSP Rampla Club Social Pre master 4 2 2 5 0 0 (0%) 6.00 1.5

Total Cantidad de Pruebas: 659
Total MMNC:0