Pruebas
Listado de Pruebas
- Intro
- Competencias
Pruebas
| Cod | Club | Nadadores | Mujeres | Hombres | Pruebas | Cant DQ | MM/NR | Puntos | Rendimiento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TACUA | Plideportivo tacuarembo | 51 | 34 | 17 | 147 | 0 | 0 (0%) | 2289.00 | 44.88 | |
| CRP | CRP | 15 | 9 | 6 | 45 | 0 | 0 (0%) | 733.00 | 48.87 | |
| PBU | Plaza Bella Union | 16 | 8 | 8 | 43 | 0 | 0 (0%) | 712.00 | 44.5 | |
| PNS M | Paysandú Non Stop Master | 7 | 6 | 1 | 14 | 0 | 0 (0%) | 252.00 | 36 | |
| TAC M | Tacuarembo Master | 8 | 4 | 4 | 16 | 0 | 0 (0%) | 245.00 | 30.63 | |
| FUN | FUN | 6 | 1 | 5 | 14 | 0 | 0 (0%) | 188.00 | 31.33 | |
| CRM | Club de Remeros Mercedes | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | |
| CRM M | Club Remeros de Mercedes Maste | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | |
| PNS | Paysandu Non Stop | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 |
Total Cantidad de Pruebas: 286
Total MMNC:0