Pruebas
Listado de Pruebas
- Intro
- Competencias
Pruebas
| Cod | Club | Nadadores | Mujeres | Hombres | Pruebas | Cant DQ | MM/NR | Puntos | Rendimiento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TACUA | Plideportivo tacuarembo | 11 | 6 | 5 | 44 | 2 | 0 (0%) | 265.00 | 24.09 | |
| PDR | Polideportivo de Rocha | 10 | 6 | 4 | 36 | 1 | 0 (0%) | 243.50 | 24.35 | |
| CRP | CRP | 7 | 5 | 2 | 28 | 0 | 0 (0%) | 233.00 | 33.29 | |
| ISJ | Intendencia de San Jose | 10 | 4 | 6 | 36 | 1 | 0 (0%) | 185.00 | 18.5 | |
| P7 | Plaza de Deportes Nro 7 | 5 | 3 | 2 | 20 | 1 | 0 (0%) | 82.50 | 16.5 | |
| IDM | Intendencia de maldonado | 16 | 16 | 1 | 60 | 3 | 0 (0%) | 0.00 | 0 |
Total Cantidad de Pruebas: 224
Total MMNC:0