Pruebas
Listado de Pruebas
- Intro
- Competencias
Pruebas
| Cod | Club | Nadadores | Mujeres | Hombres | Pruebas | Cant DQ | MM/NR | Puntos | Rendimiento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANT | Antigua & Barbuda | 4 | 2 | 2 | 15 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | |
| ARG | Argentina | 16 | 7 | 9 | 51 | 1 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | |
| ARU | Aruba | 5 | 2 | 3 | 25 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | |
| BAH | Bahamas | 6 | 2 | 4 | 26 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | |
| BAR | Barbados | 4 | 2 | 2 | 18 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | |
| BIZ | Belize | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | |
| BER | Bermuda | 4 | 1 | 3 | 22 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | |
| BOL | Bolivia | 4 | 2 | 2 | 15 | 1 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | |
| BRA | Brazil | 28 | 14 | 14 | 95 | 1 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | |
| CAY | Cayman Islands | 5 | 4 | 1 | 22 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | |
| CHI | Chile | 7 | 2 | 5 | 30 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | |
| COL | Colombia | 12 | 6 | 6 | 58 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | |
| CRC | Costa Rica | 6 | 5 | 1 | 29 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | |
| CUB | Cuba | 4 | 2 | 2 | 20 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | |
| DMA | Dominica | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | |
| DOM | Dominicana | 7 | 2 | 5 | 28 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | |
| ECU | Ecuador | 6 | 4 | 2 | 27 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | |
| ESA | El Salvador | 3 | 1 | 2 | 10 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | |
| GRN | Grenada | 3 | 2 | 1 | 10 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | |
| GUA | Guatemala | 7 | 5 | 2 | 34 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | |
| GUY | Guyana | 4 | 2 | 2 | 14 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | |
| HAI | Haiti | 3 | 1 | 2 | 13 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | |
| HON | Honduras | 4 | 2 | 2 | 12 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | |
| JAM | Jamaica | 5 | 2 | 3 | 23 | 1 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | |
| MEX | Mexico | 26 | 14 | 12 | 85 | 1 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | |
| NCA | Nicaragua | 4 | 2 | 2 | 13 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | |
| PAN | Panama | 4 | 2 | 2 | 10 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | |
| PAR | Paraguay | 28 | 14 | 14 | 72 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | |
| PER | Perú | 3 | 1 | 2 | 11 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | |
| PUR | Puerto Rico | 14 | 7 | 7 | 62 | 2 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | |
| SKN | St Kitts Nevis | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | |
| VIN | St Vincent | 2 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | |
| SUR | Suriname | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | |
| TTO | Trinidad & Tobago | 7 | 3 | 4 | 24 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | |
| URU | Uruguay | 9 | 6 | 3 | 44 | 1 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | |
| ISV | US Virgin Islands | 4 | 2 | 2 | 12 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | |
| VEN | Venezuela | 18 | 9 | 9 | 82 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 |
Total Cantidad de Pruebas: 1029
Total MMNC:0