Pruebas
Listado de Pruebas
- Intro
- Competencias
Pruebas
| Cod | Club | Nadadores | Mujeres | Hombres | Pruebas | Cant DQ | MM/NR | Puntos | Rendimiento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBPS | Club Banco de Prevision Socia | 25 | 10 | 15 | 81 | 1 | 0 (0%) | 390.00 | 15.6 | |
| CRM | Club de Remeros Mercedes | 13 | 8 | 5 | 41 | 0 | 0 (0%) | 311.00 | 23.92 | |
| P7 | Plaza de Deportes Nro 7 | 16 | 6 | 10 | 58 | 2 | 0 (0%) | 155.00 | 9.69 | |
| HM | Hebraica Macabi | 8 | 4 | 4 | 25 | 1 | 0 (0%) | 147.00 | 18.38 | |
| ISJ | Intendencia de San Jose | 13 | 6 | 7 | 27 | 0 | 0 (0%) | 146.00 | 11.23 | |
| P 11 | Plaza de Deportes n11 | 11 | 3 | 8 | 44 | 2 | 0 (0%) | 135.00 | 12.27 | |
| CPC | Club Plaza Colonia | 16 | 9 | 7 | 44 | 2 | 0 (0%) | 119.00 | 7.44 | |
| TACUA | Plideportivo tacuarembo | 6 | 4 | 2 | 17 | 0 | 0 (0%) | 54.00 | 9 | |
| PDR | Polideportivo de Rocha | 3 | 2 | 1 | 14 | 2 | 0 (0%) | 42.00 | 14 | |
| FUN | FUN | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 (0%) | 19.00 | 19 |
Total Cantidad de Pruebas: 355
Total MMNC:0