Pruebas
Listado de Pruebas
- Intro
- Competencias
Pruebas
| Cod | Club | Nadadores | Mujeres | Hombres | Pruebas | Cant DQ | MM/NR | Puntos | Rendimiento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRM | Club de Remeros Mercedes | 82 | 52 | 30 | 214 | 2 | 0 (0%) | 1132.00 | 13.8 | |
| CPC | Club Plaza Colonia | 64 | 34 | 30 | 163 | 5 | 0 (0%) | 791.00 | 12.36 | |
| ISJ | Intendencia de San Jose | 43 | 18 | 25 | 116 | 3 | 0 (0%) | 449.00 | 10.44 | |
| PCT | PISCINA CLIMATIZADA TRINIDAD | 14 | 8 | 6 | 27 | 0 | 0 (0%) | 233.00 | 16.64 | |
| CSDA | C. S. y D. "Andresito" | 19 | 9 | 10 | 44 | 2 | 0 (0%) | 156.00 | 8.21 | |
| HM | Hebraica Macabi | 11 | 6 | 5 | 28 | 1 | 0 (0%) | 116.00 | 10.55 | |
| CAC | CLUB ATLETICO COLEGIALES | 14 | 9 | 5 | 36 | 0 | 0 (0%) | 107.00 | 7.64 | |
| DEL | Equipo Delfines | 14 | 7 | 7 | 34 | 1 | 0 (0%) | 85.00 | 6.07 | |
| P 11 | Plaza de Deportes n11 | 10 | 4 | 6 | 28 | 4 | 0 (0%) | 58.00 | 5.8 | |
| CBPS | Club Banco de Prevision Socia | 3 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 (0%) | 56.00 | 18.67 | |
| CBR | Club Banco Republica | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 (0%) | 27.00 | 13.5 | |
| FUN | FUN | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 (0%) | 9.00 | 9 |
Total Cantidad de Pruebas: 702
Total MMNC:0