Pruebas
Listado de Pruebas
- Intro
- Competencias
Pruebas
| Cod | Club | Nadadores | Mujeres | Hombres | Pruebas | Cant DQ | MM/NR | Puntos | Rendimiento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBVB | Club Bigua de Villa Biarritz | 52 | 23 | 29 | 140 | 0 | 0 (0%) | 631.00 | 12.13 | |
| CARP | Club Atletico River Plate | 26 | 10 | 16 | 158 | 4 | 0 (0%) | 245.00 | 9.42 | |
| SPCP | SportClub Corinthians Paulista | 19 | 7 | 12 | 109 | 0 | 0 (0%) | 237.00 | 12.47 | |
| MLZ | Natacion Lomas de Zamora | 10 | 2 | 8 | 33 | 0 | 0 (0%) | 135.00 | 13.5 | |
| CAO | Club Atletico Olimpia | 4 | 3 | 1 | 12 | 0 | 0 (0%) | 59.00 | 14.75 | |
| CBR | Club Banco Republica | 9 | 3 | 6 | 23 | 0 | 0 (0%) | 57.00 | 6.33 | |
| CRS | Club Remeros Salto | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 (0%) | 9.00 | 9 |
Total Cantidad de Pruebas: 478
Total MMNC:0