Pruebas
Listado de Pruebas
- Intro
- Competencias
Pruebas
| Cod | Club | Nadadores | Mujeres | Hombres | Pruebas | Cant DQ | MM/NR | Puntos | Rendimiento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDELP | ESTUDIANTES DE LA PLATA | 49 | 21 | 28 | 252 | 12 | 0 (0%) | 1133.50 | 23.13 | |
| HSBER | HOGAR SOCIAL DE BERISSO | 57 | 35 | 22 | 292 | 23 | 0 (0%) | 967.00 | 16.96 | |
| ADN | ADN Montego | 48 | 25 | 23 | 265 | 6 | 0 (0%) | 657.50 | 13.7 | |
| ESTOA | ESTOA La Plata | 46 | 22 | 24 | 222 | 13 | 0 (0%) | 657.00 | 14.28 | |
| CF | COMPLEJO FORZA | 25 | 10 | 15 | 129 | 3 | 0 (0%) | 404.00 | 16.16 | |
| CBR | CLUB BANCO REPUBLICA | 32 | 21 | 11 | 148 | 11 | 0 (0%) | 356.50 | 11.14 | |
| CAVS | Club Atlético Velez Sarsfield | 11 | 6 | 5 | 58 | 2 | 0 (0%) | 309.00 | 28.09 | |
| DNMLF | Dirección Nat. Mun. Las Flores | 11 | 6 | 5 | 55 | 2 | 0 (0%) | 197.00 | 17.91 | |
| ANBA | ACADEMIA NATACION BS AS | 4 | 1 | 4 | 24 | 0 | 0 (0%) | 194.50 | 48.63 | |
| MLZ | Municipio de Lomas de Zamora | 4 | 3 | 1 | 15 | 0 | 0 (0%) | 129.00 | 32.25 | |
| CULP | Club Universitario La Plata | 18 | 9 | 9 | 79 | 3 | 0 (0%) | 101.00 | 5.61 | |
| CAVL | Club Amigos de Villa Luro | 28 | 17 | 11 | 136 | 6 | 0 (0%) | 100.50 | 3.59 | |
| NPS | NATACION POWER SWIM | 5 | 1 | 4 | 24 | 0 | 0 (0%) | 90.00 | 18 | |
| ECA | Estilos Centro Acuatico | 17 | 10 | 7 | 78 | 5 | 0 (0%) | 63.00 | 3.71 | |
| HSN | HIDROSTART NATACION | 8 | 7 | 1 | 32 | 2 | 0 (0%) | 59.00 | 7.38 | |
| AAAJ | Asoc. Atlética Arg. Juniors | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 (0%) | 44.00 | 44 | |
| CRAZU | Club Remos de Azul | 3 | 2 | 1 | 9 | 0 | 0 (0%) | 42.50 | 14.17 | |
| PSG | POSEIDON SWIM & GYM | 13 | 8 | 5 | 47 | 1 | 0 (0%) | 33.00 | 2.54 | |
| OLP | CLUB OLIMPO LA PLATA | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 |
Total Cantidad de Pruebas: 1871
Total MMNC:0