Pruebas
Listado de Pruebas
- Intro
- Competencias
Pruebas
| Cod | Club | Nadadores | Mujeres | Hombres | Pruebas | Cant DQ | MM/NR | Puntos | Rendimiento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARG | ARGENTINA | 48 | 24 | 24 | 282 | 6 | 0 (0%) | 1273.00 | 26.52 | |
| PAR | PARAGUAY | 48 | 24 | 24 | 240 | 3 | 0 (0%) | 647.00 | 13.48 | |
| CHI | CHILE | 47 | 23 | 24 | 253 | 3 | 0 (0%) | 544.00 | 11.57 | |
| URU | Uruguay | 34 | 17 | 17 | 143 | 4 | 0 (0%) | 325.00 | 9.56 | |
| ECU | ECUADOR | 4 | 4 | 1 | 17 | 0 | 0 (0%) | 42.00 | 10.5 | |
| BELIZ | BELIZE ASU 2025 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | |
| BERMU | BERMUDA ASU 2025 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | |
| BOL | BOLIVIA | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | |
| CRC | Costa Rica ASU2025 | 6 | 5 | 1 | 25 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | |
| ECUA | Ecuador ASU2025 | 3 | 2 | 1 | 9 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | |
| GRN | GRANADA ASU2025 | 3 | 2 | 1 | 12 | 1 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | |
| HON | honduras asu 2025 | 3 | 1 | 2 | 12 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | |
| PARA | PARAGUAY ASU 2025 | 25 | 12 | 13 | 76 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | |
| DOM | R DOMINICANA ASU 2025 | 3 | 1 | 2 | 11 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | |
| SURIN | SURINAME ASU 2025 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | |
| TT | TRINIDAD Y TOBAGO ASU 2025 | 6 | 2 | 4 | 35 | 1 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | |
| URUA | URUGUAY ASU 2025 | 3 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 | |
| VEN | VENEZUELA ASU 2025 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 (0%) | 0.00 | 0 |
Total Cantidad de Pruebas: 1145
Total MMNC:0