Pruebas
Listado de Pruebas
- Intro
- Competencias
Pruebas
| Cod | Club | Nadadores | Mujeres | Hombres | Pruebas | Cant DQ | MM/NR | Puntos | Rendimiento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IDM | INTENDENCIA DE MALDONADO | 24 | 20 | 4 | 205 | 11 | 0 (0%) | 698.00 | 29.08 | |
| CAO | Club Atletico Olimpia | 23 | 15 | 8 | 154 | 4 | 0 (0%) | 696.00 | 30.26 | |
| CBVB | CLUB BIGUA DE VILLA BIARRITZ | 19 | 8 | 11 | 125 | 6 | 0 (0%) | 489.00 | 25.74 | |
| CBR | CLUB BANCO REPUBLICA | 11 | 8 | 3 | 81 | 3 | 0 (0%) | 198.00 | 18 | |
| CRP | REMEROS PAYSANDU | 7 | 5 | 2 | 63 | 2 | 0 (0%) | 193.00 | 27.57 | |
| CRS | CLUB REMEROS SALTO | 6 | 5 | 1 | 31 | 0 | 0 (0%) | 174.00 | 29 | |
| PLZ11 | Plaza De Deportes º11 | 6 | 2 | 4 | 24 | 0 | 0 (0%) | 61.00 | 10.17 |
Total Cantidad de Pruebas: 683
Total MMNC:0