Pruebas

Listado de Pruebas

Pruebas
Cod Club Nadadores Mujeres Hombres Pruebas Cant DQ MM/NR Puntos Rendimiento
CRM Club Rermeros Mercedes 23 14 9 82 0 0 (0%) 579.00 25.17
CBPS Club Banco Prevision Social 21 6 15 82 0 0 (0%) 424.50 20.21
P7 Plaza de Deportes Nº 7 17 7 10 68 0 0 (0%) 272.50 16.03
ISJ Intendencia de San Jose 14 5 9 46 0 0 (0%) 206.50 14.75
TAC TACUAREMBO 6 4 2 24 0 0 (0%) 123.00 20.5
HM HEBRAICA MACABI 10 6 4 34 0 0 (0%) 119.00 11.9
PLZ11 Plaza De Deportes º11 12 5 7 48 1 0 (0%) 102.00 8.5
PDR polideportivo de Rocha 7 6 1 28 1 0 (0%) 78.00 11.14
CSDA CSD Andresito 8 4 4 23 0 0 (0%) 67.00 8.38
PBU PLAZA BELLA UNION 4 2 2 16 0 0 (0%) 52.00 13
ESMIL Escuela Militar 14 3 11 28 1 0 (0%) 41.50 2.96
FUN Federacion Uruguaya de Natacio 1 1 1 4 0 0 (0%) 28.00 28
UNAT No Afiliado 2 1 1 7 0 0 (0%) 0.00 0

Total Cantidad de Pruebas: 490
Total MMNC:0