Pruebas

Listado de Pruebas

Pruebas
Cod Club Nadadores Mujeres Hombres Pruebas Cant DQ MM/NR Puntos Rendimiento
CBVB CLUB BIGUA DE VILLA BIARRITZ 41 20 21 98 1 0 (0%) 694.00 16.93
CAO Club Atletico Olimpia 43 16 27 96 0 0 (0%) 484.00 11.26
CRM Club Rermeros Mercedes 16 11 5 63 0 0 (0%) 408.00 25.5
CDI Complejo Deportivo Ituzaingo 28 13 15 78 3 0 (0%) 348.00 12.43
IDM Intendencia Departamental de M 20 8 12 68 1 0 (0%) 312.00 15.6
ISJ Intendencia de San Jose 12 5 7 36 0 0 (0%) 219.00 18.25
HM HEBRAICA MACABI 12 6 6 36 1 0 (0%) 202.00 16.83
P7 Plaza de Deportes Nº 7 14 5 9 46 0 0 (0%) 195.00 13.93
CBPS Club Banco Prevision Social 15 3 12 28 1 0 (0%) 172.00 11.47
CBR CLUB BANCO REPUBLICA 15 3 12 30 0 0 (0%) 112.00 7.47
FUN Federación Uruguaya de Natació 1 1 1 3 0 0 (0%) 24.00 24
FUN 2 Federación 2 1 1 1 2 0 0 (0%) 18.00 18
CRS CLUB REMEROS SALTO 3 1 2 5 0 0 (0%) 13.00 4.33

Total Cantidad de Pruebas: 589
Total MMNC:0