Pruebas
Listado de Pruebas
- Intro
- Competencias
Pruebas
| Cod | Club | Nadadores | Mujeres | Hombres | Pruebas | Cant DQ | MM/NR | Puntos | Rendimiento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TAC | TACUAREMBO | 19 | 9 | 10 | 51 | 3 | 0 (0%) | 381.00 | 20.05 | |
| CRP | REMEROS PAYSANDU | 12 | 4 | 8 | 36 | 1 | 0 (0%) | 292.00 | 24.33 | |
| PBS | PISCINAS BARRIALES DE SALTO | 12 | 6 | 6 | 33 | 4 | 0 (0%) | 151.00 | 12.58 | |
| PBU | PLAZA BELLA UNION | 5 | 2 | 3 | 14 | 0 | 0 (0%) | 91.00 | 18.2 | |
| DUR | DURAZNO | 6 | 4 | 2 | 14 | 0 | 0 (0%) | 41.00 | 6.83 | |
| RIV | RIVERA | 2 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 (0%) | 23.00 | 11.5 | |
| FUN | FUN | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 (0%) | 18.00 | 18 |
Total Cantidad de Pruebas: 157
Total MMNC:0