Pruebas
Listado de Pruebas
- Intro
- Competencias
Pruebas
| Cod | Club | Nadadores | Mujeres | Hombres | Pruebas | Cant DQ | MM/NR | Puntos | Rendimiento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBVB | CLUB BIGUA DE VILLA BIARRITZ | 34 | 16 | 18 | 174 | 0 | 0 (0%) | 1329.00 | 39.09 | |
| CAO | Club Atletico Olimpia | 44 | 16 | 28 | 221 | 3 | 0 (0%) | 1145.00 | 26.02 | |
| IDM | Intendencia Departamental de M | 32 | 14 | 18 | 191 | 8 | 0 (0%) | 903.00 | 28.22 | |
| CBR | CLUB BANCO REPUBLICA | 18 | 10 | 8 | 75 | 0 | 0 (0%) | 285.00 | 15.83 | |
| CRM | Club Rermeros Mercedes | 17 | 11 | 6 | 102 | 2 | 0 (0%) | 163.00 | 9.59 | |
| P7 | Plaza de Deportes Nº 7 | 14 | 4 | 10 | 45 | 2 | 0 (0%) | 87.00 | 6.21 | |
| CBPS | Club Banco Prevision Social | 3 | 1 | 2 | 15 | 0 | 0 (0%) | 51.00 | 17 | |
| ISJ | Intendencia de San Jose | 5 | 1 | 4 | 28 | 2 | 0 (0%) | 50.00 | 10 | |
| CRS | CLUB REMEROS SALTO | 4 | 2 | 2 | 18 | 0 | 0 (0%) | 41.00 | 10.25 |
Total Cantidad de Pruebas: 869
Total MMNC:0