Pruebas

Listado de Pruebas

Atletas: Campeonato Nacional Master 2025
Nadador(a) Genero Fec Nac Club Pruebas Finales MM N/C DQ Puntos
Abreu, Gustavo M 14-06-1959 Intendencia de maldonado 3 3 0 0 12.00
Acevedo, Agustin M 19-08-1984 Intendencia de maldonado 5 5 0 0 38.00
Acuna, Juan Manuel M 02-11-1996 Intendencia de maldonado 5 5 0 0 43.00
Alfaro, Manuel M 06-04-1998 Intendencia de maldonado 6 6 0 0 47.00
Alvarez, Juan Fernando M 16-11-1967 Club Banco Republica 5 5 0 0 34.00
Alvez, Martin M 02-11-1990 Club de Remeros Mercedes 3 3 0 0 8.00
Alzamendi, Matias M 10-04-1982 Intendencia de maldonado 2 2 0 0 13.00
Andrade, Santiago M 13-09-1988 Club Bigua de Villa Biarritz 6 6 0 0 54.00
Antuna, Gabriel M 15-05-1951 Club Banco Republica 5 5 0 0 38.00
Aprile, Marcelo M 09-01-1975 Club Bigua de Villa Biarritz 5 5 0 0 42.00
Ara, Fernando M 06-04-1974 Club Bigua de Villa Biarritz 5 5 0 0 33.00
Arambillete, CeSAR M 19-04-1968 Club Banco Republica 5 5 0 0 21.00
Argenta, Mario M 27-04-1952 Club de Remeros Mercedes 6 6 0 0 54.00
Armand Ugon, Diego M 01-02-1983 Intendencia de maldonado 4 4 0 0 17.00
Armua, Jose M 30-01-1994 Hebraica Macabi 6 6 0 0 37.00
Baneira, Julio Antonio M 27-09-1945 Club Banco Republica 5 5 0 0 45.00
Baptista, Leandro M 23-09-1984 ACJ 3 3 0 0 10.00
Barrios, Silvino M 20-03-1996 Intendencia de maldonado 4 4 0 0 24.00
Bartesaghi, Gonzalo M 27-08-1961 Club de Remeros Mercedes 4 4 0 0 22.00
Batista, Franco M 29-10-2002 ACJ Premaster 6 6 0 0 35.00
Beinhacker, Claudio M 18-07-1961 Club Bigua de Villa Biarritz 6 6 0 0 30.00
Benvenuto, Alejandro M 29-04-1958 CLUB NAVAL 5 5 0 1 16.00
Bianchi, Bruno M 09-09-1985 ACJ 5 5 0 0 22.00
Biardo, Guido Andres M 04-09-1981 Club de Remeros Mercedes 6 6 0 0 15.00
Birchi, Agustin M 18-08-1997 SOMO DEPORTE 3 3 0 0 0.00
Bitabares, Diego M 22-03-1994 Intendencia de maldonado 5 5 0 0 25.00
Bloomfield, Juan Diego M 17-12-1965 CARRASCO LAWN TENNIS CLUB 5 5 0 0 45.00
Boffano, Francisco M 29-10-2006 CRP Premaster 4 4 0 0 16.00
Bonetti, Marcelo M 15-12-1969 Club Solis de Las Piedras 5 5 0 0 45.00
Bonnecarrere, Homero M 03-06-2003 ACJ Premaster 4 4 0 0 0.00
Bouzan, Juan Manuel M 05-07-1993 ACJ 3 3 0 0 0.00
Bravo, Daniel M 20-02-1991 Hebraica Macabi 4 4 0 0 29.00
Broggi, Santiago M 13-10-1995 Club de Remeros Mercedes 2 2 0 0 3.00
Brovia, Ramiro M 16-07-2002 CBR Premaster 6 6 0 0 36.00
Burgueno, Gaston M 18-01-1977 Club Banco Republica 5 5 0 0 41.00
Bustos, Marcos M 23-11-1988 ACJ 4 4 0 0 15.00
Butteri, Andres M 09-05-1975 Club Banco Republica 5 5 0 0 42.00
Cabrera, Alvaro M 19-04-1981 Club Banco Republica 4 4 0 0 5.00
Cabrera, Rodolfo M 11-01-1970 Club Bigua de Villa Biarritz 6 6 0 0 14.00
Calvo, Sebastian M 17-09-1986 Club Bigua de Villa Biarritz 6 6 0 0 18.00
Campomar, Santiago M 28-05-1990 Club Banco Republica 6 6 0 1 27.00
Cardoso, Javier M 08-05-1982 CARRASCO LAWN TENNIS CLUB 6 6 0 0 41.00
Cardozo, Franco M 07-01-1991 Hebraica Macabi 5 5 0 0 19.00
Cassarino, Daniel M 19-03-1970 ACJ 5 5 0 0 35.00
Castroman, Mauricio M 22-02-1988 Club de Remeros Mercedes 5 5 0 0 11.00
Cazaban, Julio M 18-01-1982 Club Banco Republica 6 6 0 0 16.00
Centurion, Ignacio M 08-03-1985 Intendencia de maldonado 6 6 0 0 23.00
Chagas, Marcel M 08-06-1998 Hebraica Macabi 6 6 0 0 31.00
Charbonnier, Gustavo M 04-01-1963 CARRASCO LAWN TENNIS CLUB 5 5 0 2 12.00
Cifuentes, Andres M 09-05-1991 Intendencia de maldonado 6 6 0 0 47.00
Ciosek, Juan Pablo M 11-05-1998 Intendencia de maldonado 5 5 0 0 37.00
Clemente, Enrique M 14-06-1994 Club Bigua de Villa Biarritz 6 6 0 0 19.00
Coiro, Fernando M 20-10-1992 CRP 5 5 0 0 30.00
Coiro, Ismael M 30-01-1971 Club Banco Republica 6 6 0 0 33.00
Concepcion, Eduardo M 24-05-1990 Club Banco Republica 6 6 0 0 17.00
Conde, Pablo M 20-03-1978 Club Bigua de Villa Biarritz 5 5 0 0 40.00
Curti, Pablo M 05-09-1974 Club de Remeros Mercedes 4 4 0 0 7.00
Da Costa, Federico M 29-11-1984 ACJ 3 3 0 0 7.00
DA Luz, Juan M 10-01-1989 Club Banco Republica 4 4 0 0 14.00
de la Rosa, Alvaro M 04-09-1985 Intendencia de maldonado 5 5 0 0 26.00
DE Oliveira Madeira, Ruben M 29-11-1958 Club Banco Republica 6 6 0 0 29.00
De Vitta, Ramiro M 14-08-1986 Club Bigua de Villa Biarritz 5 5 0 0 30.00
di Perna, Carlos M 05-01-1964 ACJ 5 5 0 0 34.00
Diab, Rafael M 03-11-1955 Intendencia de maldonado 3 3 0 0 9.00
Diaz, Diego M 08-03-1999 ACJ 4 4 0 0 16.00
Diaz, Manuel M 16-12-1973 Intendencia de maldonado 3 3 0 0 12.00
Dominguez, Mateo M 28-10-2008 SOMO Premaster 5 5 0 0 45.00
Duffau, Nicolas M 30-04-1985 ACJ 2 2 0 0 3.00
Dumich, Juan M 31-10-1938 Club Banco Republica 5 5 0 0 45.00
Esquerre, Luis M 01-11-1959 FUN 3 3 0 0 27.00
Estavillo, Mauro M 24-04-1985 SOMO DEPORTE 6 6 0 0 7.00
Estevez, Federico M 06-07-1990 Intendencia de maldonado 6 6 0 0 46.00
Farachio, Roberto M 01-10-1958 Club Banco Republica 3 3 0 0 21.00
Fernandez, Andres M 28-10-1968 Club Bigua de Villa Biarritz 6 6 0 0 18.00
Fernandez Chavez, Diego M 15-08-1993 Intendencia de maldonado 4 4 0 0 22.00
Ferrari, Fabio M 06-04-1983 Intendencia de maldonado 5 5 0 0 1.00
Ferrari, Facundo M 15-09-2004 SOMO Premaster 4 4 0 0 14.00
Ferrari, Mateo M 03-03-1978 Club Bigua de Villa Biarritz 5 5 0 0 15.00
Ferrer, Carlos Gonzalo M 02-04-1963 Club Bigua de Villa Biarritz 5 5 0 0 25.00
Ferreyra, Franco M 20-11-2000 Club de Remeros Mercedes 5 5 0 0 23.00
Finochio, Paulo M 27-11-1978 Club de Remeros Mercedes 5 5 0 0 18.00
Franco, Fabian M 19-09-1981 ACJ 4 4 0 0 26.00
Franco, Guillermo M 18-11-1976 Club Bigua de Villa Biarritz 3 3 0 0 7.00
Fuenmayor, Fernando M 27-11-1991 Club Banco Republica 3 3 0 0 18.00
Fuentes, Lucas M 12-06-1999 Intendencia de maldonado 5 5 0 1 16.00
Gabriel, Alba M 22-11-1961 Club Banco Republica 5 5 0 0 35.00
Garcia, Eduardo M 07-01-1982 Club de Remeros Mercedes 3 3 0 0 0.00
Garderes, Julio M 05-12-1978 CLUB NAVAL 5 5 0 0 33.00
Gelabert, Ignacio M 04-04-1989 Intendencia de maldonado 3 3 0 0 3.00
Geymonat, Luciano M 26-09-1995 ACJ 4 4 0 0 18.00
Geymonat, Roberto M 21-07-1965 Club de Remeros Mercedes 5 5 0 0 37.00
Gianoni, Javier M 04-12-1972 CRP 6 6 0 0 25.00
Giorello, Gustavo Roberto M 10-01-1952 Club Bigua de Villa Biarritz 4 4 0 0 22.00
Giovannini, Eduardo M 15-08-1967 Club Banco Republica 6 6 0 0 8.00
Gomez, Geronimo M 08-07-2000 ACJ 3 3 0 0 23.00
Gomez, Horacio M 25-08-1997 SOMO DEPORTE 5 5 0 0 19.00
Gomez, Javier M 27-11-1988 Club de Remeros Mercedes 5 5 0 0 2.00
Gonzalez, Christian M 03-06-1985 Club Banco Republica 6 6 0 0 5.00
Gonzalez, Hugo M 03-04-1966 ACJ 4 4 0 0 12.00
Gonzalez, Juan Manuel M 03-02-1988 ACJ 5 5 0 0 6.00
Grana, Roberto M 14-07-1953 Club Bigua de Villa Biarritz 5 5 0 0 25.00
Grois, Eduardo M 15-12-1951 Club Bigua de Villa Biarritz 2 2 0 0 9.00
Grolero, Diego M 13-09-1969 CLUB NAVAL 5 5 0 0 26.00
Guastavino, Julio M 23-12-1952 Club de Remeros Mercedes 4 4 0 0 33.00
Hazan, Alejandro M 05-11-1975 Intendencia de maldonado 5 5 0 0 39.00
Hermoso, Lucas Nahuel M 08-04-2006 CRP Premaster 3 3 0 0 13.00
Hill, Federico M 24-08-1978 TNT Master 3 3 0 0 18.00
Ingrey, Roberto M 10-10-1974 CARRASCO LAWN TENNIS CLUB 5 5 0 0 41.00
Iraola, Jose M 11-11-1961 CARRASCO LAWN TENNIS CLUB 2 2 0 0 7.00
Iturralde, Eduardo M 28-03-1953 Club Bigua de Villa Biarritz 6 6 0 0 37.00
Jasidakis, Alejandro M 11-04-1967 Intendencia de maldonado 4 4 0 0 36.00
Jimenez de Arechaga, Pelayo M 03-11-1958 Club Bigua de Villa Biarritz 6 6 0 0 44.00
Kenny, Diego M 28-11-1966 CARRASCO LAWN TENNIS CLUB 3 3 0 0 3.00
Kluver, Alberto M 07-06-1948 Club de Remeros Mercedes 4 4 0 0 36.00
Konik, Sergio M 05-05-1971 Club Bigua de Villa Biarritz 3 3 0 0 7.00
Krainuk, Ivan M 17-02-1990 CRP 6 6 0 0 40.00
Kuhne, Ernesto M 13-04-1984 Club de Remeros Mercedes 3 3 0 0 5.00
Lancaster, Francisco M 04-11-1998 Intendencia de maldonado 6 6 0 0 38.00
Larriera, Carlos M 22-03-1975 Club Bigua de Villa Biarritz 5 5 0 0 33.00
Larrosa, Mario M 28-10-1985 Club Bigua de Villa Biarritz 6 6 0 0 24.00
Lascalla, Miguel Angel M 30-07-1947 Club de Remeros Mercedes 5 5 0 0 29.00
Laurino, Pablo M 15-04-1969 ACJ 2 2 0 0 3.00
Lauro, Juan Manuel M 16-08-1981 Intendencia de maldonado 5 5 0 0 0.00
Leites, Joaquin M 09-02-2000 ACJ 4 4 0 0 20.00
Lissasoain, Mathias M 15-08-1983 Club Bigua de Villa Biarritz 5 5 0 0 43.00
Lopez, Juan Jose M 06-06-1978 Club Bigua de Villa Biarritz 4 4 0 0 10.00
Luis, Agustin M 09-01-2003 CAO Premaster 4 4 0 0 36.00
Machado, Mauro M 25-10-1977 CLUB NAVAL 5 5 0 0 11.00
Maglione, Oscar Raul M 11-01-1966 Club de Remeros Mercedes 5 5 0 0 29.00
Maldonado, Alan M 13-08-1991 Intendencia de maldonado 4 4 0 0 9.00
Mariani, Angel M 23-05-1957 Club de Remeros Mercedes 5 5 0 0 24.00
Marin, Wilson M 14-09-1994 Intendencia de maldonado 6 6 0 0 34.00
Martinez, Daniel M 14-08-1962 Intendencia de maldonado 3 3 0 0 11.00
Martinez, Diego M 31-12-1990 Club Banco Republica 2 2 0 0 0.00
Martinez, Marcos M 05-04-1959 Club de Remeros Mercedes 2 2 0 1 5.00
Mateo, Felipe M 02-02-1982 Club Bigua de Villa Biarritz 6 6 0 0 24.00
Meirelles, Ignacio M 11-06-2004 IDM Premaster 6 6 0 0 50.00
Mendez, Francisco M 04-02-1994 Club Bigua de Villa Biarritz 6 6 0 0 54.00
Mendez, Gustavo M 10-08-1969 Intendencia de maldonado 6 6 0 0 43.00
Mendez, Nicolas M 22-06-1972 Intendencia de maldonado 5 5 0 0 35.00
Mendive, Andres M 10-02-1978 CARRASCO LAWN TENNIS CLUB 5 5 0 0 6.00
Mendoza, Alvaro M 19-07-1989 Club de Remeros Mercedes 3 3 0 0 0.00
Merlan, Andres M 13-04-1993 ACJ 5 5 0 0 12.00
Migueles, Marcelo M 12-02-1973 Intendencia de maldonado 5 5 0 1 17.00
Mionetto, Renzo M 28-03-1987 Club Banco Republica 6 6 0 0 24.00
Motta, Martin M 08-09-1982 Club Banco Republica 5 5 0 0 34.00
Mujica, Pedro M 02-04-1983 Intendencia de maldonado 5 5 0 0 26.00
Munoz, Cristian Andres M 31-01-1992 Club Banco Republica 5 5 0 0 17.00
Nicolini, Omar M 04-07-1964 Club Bigua de Villa Biarritz 3 3 0 0 15.00
Noceti, Juan Jose M 19-11-1949 Club Bigua de Villa Biarritz 4 4 0 0 25.00
Olivera, Fabricio Damian M 05-02-1976 Club Plaza Colonia 2 2 0 0 11.00
Olivera, HeCTOR M 23-06-1968 Club Banco Republica 5 5 0 0 24.00
Padron, Gustavo M 14-07-1969 Intendencia de maldonado 5 5 0 0 33.00
Paladino, Juan Carlos M 28-10-1966 Club Bigua de Villa Biarritz 4 4 0 0 30.00
Pellerey, Fabrizio M 17-10-2002 CAO Premaster 5 5 0 0 26.00
Penino, Joaquin M 07-07-1979 Club Banco Republica 3 3 0 0 16.00
Perdomo, Brahian M 12-06-1998 Intendencia de maldonado 4 4 0 0 36.00
Pereira, German M 08-10-1971 Club Bigua de Villa Biarritz 4 4 0 0 9.00
Pereyra, Joaquin M 01-10-1994 Intendencia de maldonado 3 3 0 0 18.00
Pereyra, Marcelo M 24-06-1990 ACJ 4 4 0 0 10.00
PeREZ, Gabriel M 28-05-1992 Club Banco Republica 4 4 0 1 3.00
Perez, Gustavo M 26-04-1965 Club de Remeros Mercedes 5 5 0 0 36.00
PeREZ, Ignacio M 24-11-1992 Club Banco Republica 4 4 0 1 3.00
Perona, Diego M 13-10-1971 CLUB NAVAL 5 5 0 0 12.00
Picerno, Alejandro M 11-08-1972 Club Bigua de Villa Biarritz 5 5 0 0 28.00
Piffaretti, Fabrizzio M 23-03-1986 Intendencia de maldonado 5 5 0 0 13.00
Piriz, Gabriel M 28-04-1994 Intendencia de maldonado 5 5 0 0 41.00
Pisano, Marcelo M 04-07-1986 Intendencia de maldonado 4 4 0 0 22.00
Poggi, Pablo M 06-02-1958 Club Bigua de Villa Biarritz 5 5 0 0 32.00
Prefumo, Jose M 12-03-1961 ACJ 5 5 0 0 36.00
Priano, Gustavo Raul M 27-11-1955 Club de Remeros Mercedes 1 1 0 0 5.00
Puig, Gonzalo M 18-09-1989 Club Banco Republica 3 3 0 0 20.00
Pumar, Gabriel M 20-06-1985 Club Banco Republica 3 3 0 0 27.00
Raviski, Maxim M 17-11-1969 Club Bigua de Villa Biarritz 5 5 0 0 17.00
Reina, Hugo M 16-12-1950 Club de Remeros Mercedes 5 5 0 0 43.00
Reyes, Enrique M 30-05-1956 Intendencia de maldonado 4 4 0 0 18.00
Rieppi, Enzo Julio M 27-05-1960 Club Banco Republica 5 5 0 0 45.00
Rivara, Nicolas M 07-02-2004 IDM Premaster 5 5 0 0 35.00
Rivero, Guillermo Ernesto M 31-07-1980 CRP 6 6 0 0 39.00
Rocha, Maximiliano M 26-01-1990 Club Banco Republica 5 5 0 1 15.00
Rodriguez, Agustin M 03-03-1998 Hebraica Macabi 6 6 0 0 33.00
Rodriguez, Eduardo M 22-12-1970 RAMPLA CLUB SOCIAL 5 5 0 0 23.00
Rodriguez, Felipe Alejandro M 18-10-1984 Club Banco Republica 4 4 0 0 8.00
Rodriguez, Gaston M 01-12-1978 Intendencia de maldonado 5 5 0 0 31.00
Rodriguez, Jesus Gabriel M 19-10-1975 Club de Remeros Mercedes 5 5 0 1 6.00
Rodriguez, Martin M 22-05-1986 Club Bigua de Villa Biarritz 5 5 0 1 5.00
Roig, Ricardo M 12-02-1990 Intendencia de maldonado 4 4 0 0 12.00
Romero, Laureano M 12-01-1977 Club de Remeros Mercedes 6 6 0 0 21.00
Roselli, Sebastian M 28-10-1988 Club de Remeros Mercedes 4 4 0 1 0.00
Roverano, Sebastian M 18-12-1997 Hebraica Macabi 4 4 0 0 23.00
Saavedra, Leonardo Javier M 26-03-1986 Club de Remeros Mercedes 5 5 0 0 14.00
Sagrera, Marcos M 20-12-1991 Club Banco Republica 6 6 0 0 27.00
Salom, Javier M 28-09-1965 Club Bigua de Villa Biarritz 6 6 0 0 48.00
Sanguinetti, Martin M 01-03-1976 CARRASCO LAWN TENNIS CLUB 3 3 0 0 6.00
Sanroman, Santiago M 16-02-1992 Club Banco Republica 4 4 0 0 2.00
Santos, Horacio M 21-04-1958 Club Bigua de Villa Biarritz 5 5 0 0 29.00
Schmidt, Ralph M 28-11-1960 Intendencia de maldonado 6 6 0 0 52.00
Scurati, Bruno M 14-11-1975 Club de Remeros Mercedes 5 5 0 0 28.00
Scurati, Enzo M 25-03-1974 Club de Remeros Mercedes 5 5 0 0 26.00
Sienra, Daniel M 22-02-1966 Club Banco Republica 6 6 0 0 26.00
Sienra, Martin M 30-07-1977 Club Banco Republica 6 6 0 0 24.00
Silva, Facundo M 11-02-2004 IDM Premaster 5 5 0 0 25.00
Silva, Leonardo M 30-04-1981 Club de Remeros Mercedes 2 2 0 0 5.00
Silveira, Manuel M 03-12-1979 Intendencia de maldonado 5 5 0 0 17.00
Sosa, Martin M 25-04-1990 Club de Remeros Mercedes 4 4 0 0 0.00
Szilagyi, Santiago M 26-01-1996 ACJ 4 4 0 0 12.00
Treglia, Hugo M 06-06-1979 Club Banco Republica 3 3 0 0 17.00
Varga, Andres M 21-12-1990 Club Atletico Olimpia 2 2 0 0 5.00
Velazquez, Carlos M 20-10-1990 Intendencia de maldonado 5 5 0 0 43.00
Ventin, Alvaro M 02-10-1961 Club de Remeros Mercedes 4 4 0 0 11.00
Villaverde, Alvaro M 07-09-1965 Hebraica Macabi 5 5 0 1 27.00
Villaverde, Gustavo M 29-12-1959 Intendencia de maldonado 5 5 0 0 32.00
Villaverde, Pablo M 05-08-2003 IDM Premaster 6 6 0 0 42.00
Zuasnabar, Mauricio M 06-05-1978 Club Bigua de Villa Biarritz 6 6 0 0 54.00