Pruebas

Listado de Pruebas

Atletas: Campeonato Nacional Master 2025
Nadador(a) Genero Fec Nac Club Pruebas Finales MM N/C DQ Puntos
Abogadro, Ivonne F 11-10-1954 Club de Remeros Mercedes 4 4 0 0 19.00
Acosta, Veronica F 21-05-1969 Intendencia de maldonado 3 3 0 0 25.00
Alba, Valentina F 02-12-1996 Club Banco Republica 4 4 0 0 36.00
Alvarez, Lorena F 18-04-1994 ACJ 2 2 0 0 10.00
Apellaniz, Delmira F 18-08-1989 Club Bigua de Villa Biarritz 5 5 0 0 37.00
Argenta, Maria Cristina F 26-07-1953 Club de Remeros Mercedes 4 4 0 0 27.00
Aristegui, Gabriela F 16-12-1966 Intendencia de maldonado 5 5 0 0 36.00
Baduna, Rosemary F 03-01-1992 Intendencia de maldonado 6 6 0 0 39.00
Balardini, Sylvia F 15-03-1963 Club de Remeros Mercedes 5 5 0 0 32.00
Barreto, Luciana F 14-03-1988 Club Banco Republica 4 4 0 1 20.00
Batovsky, Elena F 22-07-1961 Club de Remeros Mercedes 3 3 0 0 7.00
Bello, Maria Clara F 21-02-1961 Club de Remeros Mercedes 6 6 0 0 32.00
Belza, Lucia F 25-11-1982 Intendencia de maldonado 5 5 0 0 26.00
Bermolen, Pamela F 20-10-1989 Intendencia de maldonado 5 5 0 0 25.00
Bertone, Alejandra F 27-11-1977 Intendencia de maldonado 6 6 0 0 40.00
Bianchi, Mercedes F 01-02-1961 Club de Remeros Mercedes 6 6 0 0 18.00
Blanco, Sabrina F 26-01-1996 Club Bigua de Villa Biarritz 6 6 0 0 41.00
Blanco, Sofia F 23-02-1998 ACJ 3 3 0 0 17.00
Bloomfield, Jennifer F 30-01-1961 Club Bigua de Villa Biarritz 5 5 0 0 45.00
Boullosa, Lucia F 01-05-1996 Club Atletico Olimpia 3 3 0 0 11.00
Bregante, Mercedes F 29-01-1963 CLUB NAVAL 6 6 0 0 38.50
Bruzzone, Iva F 17-04-1973 Club Bigua de Villa Biarritz 6 6 0 0 47.00
Busquets, Ximena F 27-09-1971 Intendencia de maldonado 5 5 0 0 45.00
Cal, Magaly F 19-01-2002 ACJ Premaster 2 2 0 1 4.00
Canale, Ana F 09-01-1968 Club Bigua de Villa Biarritz 5 5 0 0 45.00
Cardozo, Maiza F 14-06-2003 IDM Premaster 5 5 0 0 38.00
Caro, Cecilia Antonella F 14-01-1992 Club Banco Republica 6 6 0 0 40.00
Castillo, Lylian F 01-07-1953 Club Banco Republica 5 5 0 0 43.00
Cerovaz, Natalia F 09-04-1979 SOMO DEPORTE 3 3 0 0 9.00
Cervino, Analia F 21-11-1974 Club Bigua de Villa Biarritz 6 6 0 0 33.00
Cesio, Paula F 26-05-1992 Club Banco Republica 5 5 0 0 40.50
Charlo, Ayelen F 05-07-1999 Club de Remeros Mercedes 3 3 0 1 13.00
Cohen, Yael F 30-12-1973 Intendencia de maldonado 5 5 0 0 36.00
Cornelli, Nohelia F 14-06-1977 Club de Remeros Mercedes 4 4 0 0 23.00
Correa, Ines F 16-01-1949 Club Banco Republica 5 5 0 0 45.00
Cortes, Claudia F 16-11-1984 Club de Remeros Mercedes 3 3 0 0 25.00
Cuevas, Oriana F 03-04-2003 IDM Premaster 4 4 0 0 29.00
Davezac, Nicole F 10-11-1983 Club Bigua de Villa Biarritz 4 4 0 0 23.00
DE Souza, Jacqueline Maria F 11-03-1971 CARRASCO LAWN TENNIS CLUB 4 4 0 0 19.00
DiAZ, Ana F 05-04-1972 Club Bigua de Villa Biarritz 5 5 0 0 32.00
Diaz, Natalia F 02-07-1967 Club Bigua de Villa Biarritz 5 5 0 0 33.00
Doglio, Matilde F 08-10-1991 Intendencia de San Jose 5 5 0 0 0.00
Duran, Marcia F 01-07-1991 Intendencia de maldonado 4 4 0 0 18.00
Estela, Mariana F 18-05-1997 ACJ 4 4 0 0 27.00
Esteves, Andrea F 24-06-1963 Intendencia de maldonado 4 4 0 0 14.00
Fernandez, Paula F 03-05-2002 ACJ Premaster 4 4 0 0 34.00
Ferrari, Florencia F 07-10-1972 Club Bigua de Villa Biarritz 5 5 0 0 34.00
Fontoura, Vanessa F 30-01-1988 CLUB NAVAL 4 4 0 0 27.00
Frances, Mariana F 27-08-1977 Intendencia de maldonado 4 4 0 0 20.00
Gaitan, Gladys F 15-09-1958 Club de Remeros Mercedes 2 2 0 0 9.00
Ganem, Sara F 18-01-1963 ACJ 6 6 0 0 24.00
Garcia, Ana F 27-06-1982 Hebraica Macabi 5 5 0 0 26.00
Garcia, Maria Eugenia F 02-04-2005 ACJ Premaster 5 5 0 0 40.00
Gardiol, Laura F 23-02-1957 Club Bigua de Villa Biarritz 4 4 0 0 28.00
Garese, Daniela F 07-03-1964 Club Bigua de Villa Biarritz 5 5 0 0 39.00
Gari, Agustina F 20-11-1983 CARRASCO LAWN TENNIS CLUB 4 4 0 0 24.00
Genta, Dina F 15-12-1959 Club Banco Republica 5 5 0 0 39.00
Gepp, Aileen F 10-04-1976 Club de Remeros Mercedes 2 2 0 0 11.00
Gioia, Zulma F 11-06-1947 Club de Remeros Mercedes 5 5 0 0 37.00
Giribon, Andrea F 07-05-1988 Club Banco Republica 5 5 0 0 27.00
Gonzalez, Katia F 27-09-1989 Intendencia de maldonado 5 5 0 0 43.00
Gonzalez, Natalia F 04-01-1978 Club Banco Republica 5 5 0 0 35.00
Grundel, Virginia F 15-06-1987 Club Atletico Olimpia 5 5 0 0 45.00
Guerra, Andrea F 02-05-1993 Intendencia de maldonado 1 1 0 0 9.00
Gutierrez, Mercedes F 23-11-1962 Intendencia de maldonado 5 5 0 0 25.50
Hernandez, Florencia F 23-08-1995 Club Plaza Colonia 6 6 0 0 48.00
Hill, Dominique F 26-06-1964 Club Bigua de Villa Biarritz 5 5 0 0 19.00
Hugo, Cristina F 27-09-1955 Club de Remeros Mercedes 4 4 0 0 22.00
Ibanez, Irene F 26-11-2000 Intendencia de maldonado 5 5 0 0 39.00
Labrot, Camila F 19-02-2002 CAO Premaster 4 4 0 0 26.00
Laca, Claudia F 21-03-1962 Club Bigua de Villa Biarritz 5 5 0 0 34.00
Landechea, Maria Magdalena F 06-12-1970 Club Banco Republica 5 5 0 0 35.00
LE Pera, Celeste F 22-05-1957 Intendencia de maldonado 6 6 0 0 44.00
Lema, Belgica F 18-07-1970 Intendencia de maldonado 6 6 0 0 23.00
Lembo, Yanina F 07-11-1991 Club Banco Republica 1 1 0 0 3.00
Lens, Karina F 26-08-1987 Intendencia de maldonado 3 3 0 0 9.00
Lopez, Lucia F 15-09-1996 ACJ 3 3 0 0 21.00
Madeira, Ana F 26-07-2002 IDM Premaster 4 4 0 0 21.00
Marcos, Natalia F 28-06-1976 Club Bigua de Villa Biarritz 4 4 0 0 23.00
Marichal, Ana Matilde F 10-10-1963 Club Bigua de Villa Biarritz 6 6 0 2 11.00
Marin, Gabriela F 06-11-1966 Intendencia de maldonado 6 6 0 0 36.00
Marini, Carla F 09-08-1980 Intendencia de maldonado 5 5 0 0 26.00
Martinez, Debora F 07-08-1998 Club de Remeros Mercedes 1 1 0 0 6.00
Martinez, Enriqueta F 30-03-1957 Club de Remeros Mercedes 5 5 0 0 33.00
Martinez Haedo, Adriana F 19-11-1967 Club de Remeros Mercedes 5 5 0 0 24.00
Matusevicius, Camila F 03-02-1993 ACJ 4 4 0 0 12.00
Mauro, Agustina F 09-08-1985 Club Banco Republica 5 5 0 0 45.00
Mazas, Steffi F 10-12-1996 Club Banco Republica 5 5 0 0 29.00
Mendez, Alina F 06-03-1998 Club Atletico Olimpia 6 6 0 0 46.00
Moran, Rocio F 28-11-2004 CAO Premaster 3 3 0 0 15.00
Moreira, Moriana F 05-10-1970 Club Banco Republica 5 5 0 0 34.00
Moyano, Catalina F 06-07-1988 Intendencia de maldonado 6 6 0 0 35.00
Moyano, Lorena F 15-06-1991 Intendencia de maldonado 5 5 0 0 18.00
Mujica, Sabrina F 24-08-1978 Club Banco Republica 4 4 0 0 18.00
Munoz, Maria F 15-10-1982 Club Bigua de Villa Biarritz 5 5 0 0 37.00
Nin, Maria Jose F 03-08-1978 Club Bigua de Villa Biarritz 5 5 0 0 43.00
Ojeda, Daniela F 28-02-1967 ACJ 3 3 0 0 21.00
Ojeda, Gabriela F 28-02-1967 ACJ 4 4 0 0 24.00
Olivera, Leticia F 04-07-1985 Intendencia de maldonado 5 5 0 0 39.00
Oliveros, Sol F 05-06-2003 IDM Premaster 6 6 0 0 52.00
Pereira, Milena F 12-12-2007 SOMO Premaster 3 3 0 0 0.00
Pereira, Romina F 27-09-1989 Intendencia de maldonado 3 3 0 0 13.00
Perez, Lucia F 13-06-1994 Intendencia de maldonado 4 4 0 0 36.00
Pilo, Catalina F 01-12-1997 Club Banco Republica 0 0 0 0 0.00
Pineyro, Patricia F 27-02-1984 Club Bigua de Villa Biarritz 4 4 0 0 26.00
Pintos, Irene F 09-03-1975 Intendencia de maldonado 5 5 0 0 33.00
Porras, Gabriela F 17-01-1962 Club de Remeros Mercedes 4 4 0 0 21.00
Pouso, Andrea F 26-06-1963 Club de Remeros Mercedes 5 5 0 0 38.00
Ramalho, Eunice F 23-02-1955 Club de Remeros Mercedes 6 6 0 0 45.00
Ramos, Lucia F 29-05-2000 ACJ 6 6 0 0 42.00
Ramos, Lucia F 06-02-1995 Intendencia de maldonado 5 5 0 0 35.50
Rodriguez, Maria Paula F 23-06-1993 Intendencia de maldonado 5 5 0 0 22.00
Rodriguez, Sheyla F 22-08-1975 Intendencia de maldonado 6 6 0 0 54.00
Rodriguez, Victoria F 20-12-1986 Club Banco Republica 3 3 0 0 16.00
Romero, Maite F 02-11-1995 SOMO DEPORTE 4 4 0 0 13.00
San Martin, Estebalis F 09-12-1986 CLUB NAVAL 6 6 0 0 43.00
Sanabria, Natalia F 24-10-1969 CLUB NAVAL 6 6 0 0 36.00
Sanchez, Valentina F 05-07-1991 Intendencia de maldonado 5 5 0 0 24.00
Santos, Alicia F 04-01-1957 Club de Remeros Mercedes 4 4 0 0 36.00
Selios, Susana F 18-07-1960 Club de Remeros Mercedes 6 6 0 0 41.00
Silva, Carolina F 27-01-1979 Club Bigua de Villa Biarritz 5 5 0 0 37.00
Silva, Maria de Guadalupe F 10-07-1953 Club Bigua de Villa Biarritz 5 5 0 0 33.00
Torquatti, Maria Paula F 15-12-1979 Club Bigua de Villa Biarritz 5 5 0 0 41.00
Trotta, Daniela F 04-10-1979 Intendencia de maldonado 6 6 0 0 27.00
Umpierre, Adriana F 29-08-1957 Club Bigua de Villa Biarritz 6 6 0 0 42.00
Vaccarezza, Maria Belen F 04-05-1992 Club Banco Republica 3 3 0 0 0.00
Vaucher, Andreina F 01-05-1992 Club Banco Republica 4 4 0 0 13.00
Ventimiglia, Gabriela F 24-03-1966 Club Bigua de Villa Biarritz 6 6 0 0 19.00
Vignolo, Viviana F 18-03-1994 Intendencia de maldonado 5 5 0 0 31.00
Yaurreche, Belen F 10-10-2003 HM Premaster 4 4 0 0 27.00
Zefferino, Hortensia F 26-02-1954 Club Bigua de Villa Biarritz 5 5 0 0 29.00