Pruebas

Listado de Pruebas

Atletas: COPA 100 AÑOS CRM MASTER 2025
Nadador(a) Genero Fec Nac Club Pruebas Finales MM N/C DQ Puntos
Abbate, Ledda F 07-05-1992 Club de Remeros Mercedes 2 2 0 0 18.00
Abogadro, Ivonne F 11-10-1954 Club de Remeros Mercedes 2 2 0 0 12.00
Baccaro Coronel, Karina Daniela F 04-06-1968 Paysandu Non Stop 2 2 0 0 9.00
Balardini, Sylvia F 15-03-1963 Club de Remeros Mercedes 4 4 0 0 19.00
Bello, Maria Clara F 21-02-1961 Club de Remeros Mercedes 3 3 0 0 13.00
Blanco, Krystel F 12-12-1988 Club de Remeros Mercedes 1 1 0 0 9.00
Bouissa, Nathalie F 24-05-1985 Club de Remeros Mercedes 0 0 0 0 0.00
Cal, Romina F 06-12-1991 Club de Remeros Mercedes 1 1 0 0 6.00
Carrea Leal, Yoscelyn F 09-05-1963 Paysandu Non Stop 2 2 0 0 12.00
Cazzola, Rut F 03-03-1968 Club de Remeros Mercedes 3 3 0 0 27.00
Cornelli, Nohelia F 14-06-1977 Club de Remeros Mercedes 3 3 0 0 23.00
Cortes, Claudia F 16-11-1984 Club de Remeros Mercedes 2 2 0 0 18.00
Demarco, Rossana F 02-10-1961 Club de Remeros Mercedes 3 3 0 0 15.00
Di Perna, Rosario F 09-12-1964 Paysandu Non Stop 3 3 0 0 13.00
Diaz, Maria Carolina F 26-01-1966 Paysandu Non Stop 3 3 0 0 23.00
Frascheri, Santina F 26-07-1971 Club de Remeros Mercedes 1 1 0 0 9.00
Gaitan, Gladys F 15-09-1958 Club de Remeros Mercedes 2 2 0 0 0.00
Gepp, Aileen F 10-04-1976 Club de Remeros Mercedes 1 1 0 0 4.00
Gioia, Zulma F 11-06-1947 Club de Remeros Mercedes 3 3 0 0 27.00
Gonzalez, Sylvia F 17-09-1956 Club Banco Republica 4 4 0 0 8.00
Gregorio, Marta Maria F 23-10-1958 Paysandu Non Stop 3 3 0 0 16.00
Hein, Patricia F 09-11-1978 Club de Remeros Mercedes 3 3 0 0 27.00
Hugo, Cristina F 27-09-1955 Club de Remeros Mercedes 3 3 0 0 23.00
Larrosa, Anny F 10-10-1962 Paysandu Non Stop 3 3 0 0 7.00
Lockhart, Elina F 28-02-1984 Club de Remeros Mercedes 2 2 0 0 6.00
Lozano, Laura F 09-09-1990 Club de Remeros Mercedes 2 2 0 0 16.00
Maglioni, Cristina F 02-10-1958 Poseidon Natacion Master 4 4 0 0 14.00
Martinez, Adriana F 19-11-1967 Club de Remeros Mercedes 0 0 0 0 0.00
Martinez, Camila F 20-08-1995 Centro Acuático y Deportivo At 4 4 0 0 13.00
Martinez, Debora F 07-08-1998 Club de Remeros Mercedes 0 0 0 0 0.00
Martinez, Enriqueta F 30-03-1957 Club de Remeros Mercedes 3 3 0 0 13.00
Mendez, Lujan F 19-06-1976 Paysandu Non Stop 3 3 0 0 20.00
Mendez, Maite F 28-01-1982 Club de Remeros Mercedes 2 2 0 0 14.00
Mendez, Noelia F 03-05-1979 Club de Remeros Mercedes 0 0 0 0 0.00
Mihura, Carolina F 08-08-1968 Club de Remeros Mercedes 2 2 0 0 0.00
Otero Gonzalez, Roxana F 20-09-1978 Centro Acuático y Deportivo At 4 4 0 0 23.00
Pizzorno Margalef, Maria Alejandra F 16-08-1962 Paysandu Non Stop 3 3 0 0 18.00
Porras, Gabriela F 17-01-1962 Club de Remeros Mercedes 3 3 0 0 0.00
Pouso, Andrea F 26-06-1963 Club de Remeros Mercedes 2 2 0 0 16.00
Puricelli, Cecilia F 14-11-1969 Club Regatas Uruguay 3 3 0 0 0.00
Ramalho, Eunice F 23-02-1955 Club de Remeros Mercedes 3 3 0 0 25.00
Revello, Mariela F 16-06-1967 Club de Remeros Mercedes 3 3 0 0 11.00
Rodriguez, Ines F 06-07-1976 Club de Remeros Mercedes 4 4 0 0 18.00
Sanabria, Natalia F 24-10-1969 CLUB NAVAL 4 4 0 0 26.00
Santos, Alicia F 04-01-1957 Club de Remeros Mercedes 4 4 0 0 36.00
Selios, Susana F 18-07-1960 Club de Remeros Mercedes 4 4 0 0 27.00
Silva, Laura F 24-10-1984 Club de Remeros Mercedes 1 1 0 0 9.00
Soba, Elida Ivonne F 10-07-1956 Poseidon Natacion Master 3 3 0 0 1.00
Suarez De los Santos, Maria del Lujan F 13-12-1958 Poseidon Natacion Master 3 3 0 0 5.00
Urdangarin, Victoria F 27-05-1971 Club de Remeros Mercedes 2 2 0 0 9.00
Vaucher, Andreina F 01-05-1992 Club Banco Republica 3 3 0 1 7.00
Vidal, Nilda Susana F 23-03-1956 Paysandu Non Stop 2 2 0 0 13.00
Villareal, Mahia F 21-01-1990 Club de Remeros Mercedes 2 2 0 0 13.00