Pruebas

Listado de Pruebas

Atletas: IX Copa Bigua Master 2025
Nadador(a) Genero Fec Nac Club Pruebas Finales MM N/C DQ Puntos
Aguzzi, Ilaria F 07-04-1975 Club Nautico Master 0 0 0 0 0.00
Alba, Valentina F 02-12-1996 Club Banco Republica 3 3 0 0 27.00
Alonso, Anali F 01-01-1988 Equipo Koru 0 0 0 0 0.00
Aristegui, Gabriela F 16-12-1966 Intendencia de maldonado 3 3 0 0 23.00
Avedano, Lambda F 01-01-1981 Equipo Koru 0 0 0 0 0.00
Barreiro, Magdalena F 19-09-1977 Intendencia de San Jose 0 0 0 0 0.00
Barreto, Luciana F 31-12-1969 Club Banco Republica 0 0 0 0 0.00
Belza, Lucia F 25-11-1982 Intendencia de maldonado 3 3 0 0 15.00
Bertone, Alejandra F 27-11-1977 Intendencia de maldonado 0 0 0 0 0.00
Blanco, Sabrina F 26-01-1996 Club Bigua de Villa Biarritz 3 3 0 0 19.00
Bloomfield, Jennifer F 30-01-1961 Club Bigua de Villa Biarritz 3 3 0 0 27.00
Boullosa, Lucia F 01-05-1996 Club Atletico Olimpia 3 3 0 0 17.00
Bruzzone, Iva F 17-04-1973 Club Bigua de Villa Biarritz 3 3 0 0 18.00
Busquets, Ximena F 27-09-1971 Intendencia de maldonado 3 3 0 0 27.00
Campilai, Analia F 14-11-1980 Club Bigua de Villa Biarritz 0 0 0 0 0.00
Canale, Ana F 09-01-1968 Club Bigua de Villa Biarritz 2 2 0 0 18.00
Caro, Cecilia Antonella F 14-01-1992 Club Banco Republica 3 3 0 0 22.00
Carretto, Mariana F 01-01-1991 Equipo Koru 0 0 0 0 0.00
Castellanos, Lucia F 26-06-1998 ACJ 0 0 0 0 0.00
Casuriaga, Delfina F 24-01-2001 HM Premaster 2 2 0 0 18.00
Cervino, Analia F 21-11-1974 Club Bigua de Villa Biarritz 2 2 0 0 9.00
Cesio, Paula F 26-05-1992 Club Banco Republica 3 3 0 0 27.00
Chavez, Lucia F 01-01-1995 Club Bigua de Villa Biarritz 0 0 0 0 0.00
Cohen, Yael F 30-12-1973 Intendencia de maldonado 3 3 0 0 15.00
Crosa, Valentina F 10-07-1975 Club Nautico Master 0 0 0 0 0.00
Damiani, Valentina F 23-09-2003 Bigua Premaster 0 0 0 0 0.00
Davezac, Nicole F 10-11-1983 Club Bigua de Villa Biarritz 2 2 0 0 14.00
DE Leon, Clara F 14-03-2003 IDM Premaster 3 3 0 0 22.50
Del Castillo, Lucia F 06-12-2004 CP Premaster 2 2 0 0 12.00
DiAZ, Ana F 05-04-1972 Club Bigua de Villa Biarritz 3 3 0 0 20.00
Diaz, Natalia F 02-07-1967 Club Bigua de Villa Biarritz 0 0 0 0 0.00
Doglio, Matilde F 08-10-1991 Intendencia de San Jose 3 3 0 0 20.00
Esteves, Andrea F 24-06-1963 Intendencia de maldonado 2 2 0 0 9.00
Ferrari, Florencia F 07-10-1972 Club Bigua de Villa Biarritz 3 3 0 0 23.00
Flores, Alexa F 01-01-1997 Don Gato y su Pandilla 0 0 0 0 0.00
Gallino, Patricia F 01-01-1986 Club Bigua de Villa Biarritz 0 0 0 0 0.00
Garcia, Ana F 27-06-1982 Hebraica Macabi 3 3 0 0 12.00
Garcia, Catalina F 09-05-2005 Bigua Premaster 3 3 0 0 22.50
Gardiol, Laura F 23-02-1957 Club Bigua de Villa Biarritz 3 3 0 0 16.00
Gari, Agustina F 20-11-1983 CARRASCO LAWN TENNIS CLUB 3 3 0 0 23.00
Gienochio, Mariana F 01-01-1965 Equipo Koru 0 0 0 0 0.00
Giribon, Andrea F 31-12-1969 Club Banco Republica 0 0 0 0 0.00
Gomolinsky, Julieta F 01-01-2003 Bigua Premaster 0 0 0 0 0.00
Gonzalez, Katia F 27-09-1989 Intendencia de maldonado 3 3 0 0 18.00
Gonzalez, Natalia F 04-01-1978 Club Banco Republica 0 0 0 0 0.00
Gonzalez, Sylvia F 17-09-1956 Club Banco Republica 3 3 0 0 0.00
Grundel, Virginia F 15-06-1987 Club Atletico Olimpia 3 3 0 0 27.00
Gualano, Lia F 30-05-2004 Bigua Premaster 3 3 0 0 16.00
Guayta, Cecilia F 26-07-1989 Intendencia de maldonado 3 3 0 0 22.00
Guerra, Andrea F 02-05-1993 Intendencia de maldonado 0 0 0 0 0.00
Hill, Dominique F 24-06-1964 Club Bigua de Villa Biarritz 1 1 0 0 6.00
Ibanez, Irene F 26-11-2000 Intendencia de maldonado 3 3 0 0 23.00
Laca, Claudia F 21-03-1962 Club Bigua de Villa Biarritz 0 0 0 0 0.00
Lastman, Martha F 29-04-1961 Club Nautico Master 2 2 0 0 12.00
LE Pera, Celeste F 22-05-1957 Intendencia de maldonado 3 3 0 0 25.00
Lema, Belgica F 18-07-1970 Intendencia de maldonado 0 0 0 0 0.00
Malaquin, Paola F 29-03-1972 Club Nautico Master 0 0 0 0 0.00
Mamberto, Florencia F 18-02-1985 Club Banco Republica 3 3 0 0 25.00
Marichal, Ana Matilde F 10-10-1963 Club Bigua de Villa Biarritz 3 3 0 0 16.00
Marin, Gabriela F 06-11-1966 Intendencia de maldonado 3 3 0 0 18.00
Martinez, Macarena F 01-01-1987 Don Gato y su Pandilla 0 0 0 0 0.00
Miloc, Alejandra F 12-11-1961 Club Banco Republica 0 0 0 0 0.00
Moreira, Cecilia F 29-03-1989 ACJ 0 0 0 0 0.00
Moreira, Moriana F 05-10-1970 Club Banco Republica 3 3 0 0 22.00
Nin, Maria Jose F 03-08-1978 Club Bigua de Villa Biarritz 3 3 0 0 27.00
Obregon, Romina F 10-04-1989 ACJ 3 3 0 0 16.00
Pereira, Milena F 12-12-2007 SOMO Premaster 2 2 0 0 11.00
Pilo, Catalina F 01-12-1997 Club Banco Republica 0 0 0 0 0.00
Pintos, Irene F 09-03-1975 Intendencia de maldonado 0 0 0 0 0.00
Quirici, Alicia F 23-06-1982 Club Banco Republica 3 3 0 0 19.00
Rhorer, Victoria F 01-01-1986 Club Banco Republica 0 0 0 0 0.00
Rodriguez, Camila F 01-01-1996 Club Bigua de Villa Biarritz 0 0 0 0 0.00
Rodriguez, Sheyla F 22-08-1975 Intendencia de maldonado 0 0 0 0 0.00
Rodriguez, Victoria F 20-12-1986 Club Banco Republica 1 1 0 0 7.00
Romero, Maite F 02-11-1995 SOMO DEPORTE 3 3 0 0 8.00
Rossi, Laura F 01-01-1970 Equipo Koru 0 0 0 0 0.00
Rueda, Barbara F 01-01-1976 Equipo Koru 0 0 0 0 0.00
Sapiurka, Marcelo F 01-01-1968 Equipo Koru 0 0 0 0 0.00
Sastre, Florencia F 01-01-1995 Don Gato y su Pandilla 0 0 0 0 0.00
Saucedo, Florencia F 12-05-1995 Hebraica Macabi 2 2 0 0 10.00
Silva, Carolina F 27-01-1979 Club Bigua de Villa Biarritz 3 3 0 0 23.00
Silva, Maria de Guadalupe F 10-07-1953 Club Bigua de Villa Biarritz 3 3 0 0 27.00
Silvia, Diana F 01-01-1966 Intendencia de San Jose 0 0 0 0 0.00
Sosa, Romina F 01-01-1981 Equipo Koru 0 0 0 0 0.00
Sucunza, Martha F 17-04-1965 Club Bigua de Villa Biarritz 3 3 0 0 23.00
Tejera, Evelyn F 05-06-1994 Club Nautico Master 2 2 0 0 12.00
Torquatti, Maria Paula F 15-12-1979 Club Bigua de Villa Biarritz 3 3 0 0 20.00
Vaccarezza, Belen F 04-05-1992 Club Banco Republica 0 0 0 0 0.00
Vasallo, Belen F 01-01-1998 Equipo Koru 0 0 0 0 0.00
Ventimiglia, Gabriela F 01-01-1966 Club Banco Republica 0 0 0 0 0.00
Yaurreche, Belen F 10-10-2003 HM Premaster 2 2 0 0 5.00
Zefferino, Hortensia F 26-02-1954 Club Bigua de Villa Biarritz 3 3 0 0 21.00