Pruebas

Listado de Pruebas

Atletas: Circuito Nacional Master Etapa 5 y 6
Nadador(a) Genero Fec Nac Club Pruebas Finales MM N/C DQ Puntos
Abreu, Gustavo M 14-06-1959 Intendencia de maldonado 2 2 0 0 5.00
Alfaro, Manuel M 06-04-1998 Intendencia de maldonado 2 2 0 0 0.00
Alvarez, Juan Fernando M 16-11-1967 Club Banco Republica 3 3 0 0 18.00
Alvarez, Lorena F 18-04-1994 ACJ 2 2 0 0 14.00
Aprile, Marcelo M 09-01-1975 Club Bigua de Villa Biarritz 4 4 0 0 0.00
Ara, Fernando M 06-04-1974 Club Bigua de Villa Biarritz 2 2 0 0 18.00
Arambillete, CeSAR M 19-04-1968 Club Banco Republica 2 2 0 0 5.00
Argenta, Mario M 27-04-1952 Club de Remeros Mercedes 4 4 0 0 34.00
Aristegui, Gabriela F 16-12-1966 Intendencia de maldonado 2 2 0 0 12.00
Armand Ugon, Diego M 01-02-1983 Intendencia de maldonado 2 2 0 0 12.00
Armua, Jose M 30-01-1994 Hebraica Macabi 1 1 0 0 5.00
Arnold, David M 27-04-2006 Club Naval Pre Master 3 3 0 0 19.00
Avcharian, Florencia F 17-05-2000 ACJ 2 2 0 0 0.00
Baccino, Thomas M 26-08-2005 Club Naval Pre Master 4 4 0 0 7.00
Baptista, Leandro M 23-09-1984 ACJ 2 2 0 0 7.00
Barrios, Leonardo M 24-12-1979 ACJ 4 4 0 0 11.00
Bassini, Facundo M 30-03-1994 Club Atletico Olimpia 1 1 0 0 7.00
Batista, Franco M 29-10-2002 ACJ Pre Master 4 4 0 0 25.00
Batovsky, Elena F 22-07-1961 Club de Remeros Mercedes 2 2 0 0 9.00
Bello, Maria Clara F 21-02-1961 Club de Remeros Mercedes 3 3 0 1 12.00
Benvenuto, Alejandro M 29-04-1958 CLUB NAVAL 4 4 0 0 11.00
Bermolen, Pamela F 20-10-1989 Intendencia de maldonado 1 1 0 0 7.00
Bianchi, Bruno M 09-09-1985 ACJ 2 2 0 0 10.00
Birchi, Agustin M 18-08-1997 SOMO DEPORTE 2 2 0 0 9.00
Bitabares, Diego M 22-03-1994 Intendencia de maldonado 3 3 0 0 17.00
Blanco, Sabrina F 26-01-1996 Club Bigua de Villa Biarritz 4 4 0 0 23.00
Blanco, Sofia F 23-02-1998 ACJ 3 3 0 0 0.00
Blengio, Mariana F 23-12-1966 CARRASCO LAWN TENNIS CLUB 3 3 0 0 4.00
Bloomfield, Jennifer F 30-01-1961 Club Bigua de Villa Biarritz 4 4 0 0 0.00
Bloomfield, Juan Diego M 17-12-1965 CARRASCO LAWN TENNIS CLUB 2 2 0 0 18.00
Bonetti, Marcelo M 15-12-1969 Club Solis de Las Piedras 2 2 0 0 18.00
Bonnecarrere, Homero M 03-06-2003 ACJ Pre Master 4 4 0 0 0.00
Bornio, Juan Pablo M 22-08-1980 Club Atletico Olimpia 4 4 0 0 19.00
Boullosa, Lucia F 01-05-1996 Club Atletico Olimpia 2 2 0 0 6.00
Bravo, Daniel M 20-02-1991 Hebraica Macabi 2 2 0 0 15.00
Brovia, Ramiro M 16-07-2002 CBR Pre Master 1 1 0 0 6.00
Bruzzone, Iva F 17-04-1973 Club Bigua de Villa Biarritz 4 4 0 0 26.00
Busquets, Ximena F 27-09-1971 Intendencia de maldonado 4 4 0 0 36.00
Bustos, Marcos M 23-11-1988 ACJ 2 2 0 0 5.00
Butteri, Andres M 09-05-1975 Club Banco Republica 2 2 0 0 18.00
Cabrera, Alvaro M 19-04-1981 Club Banco Republica 1 1 0 0 4.00
Cabrera, Daniel M 05-12-1968 Club Atletico Olimpia 1 1 0 0 2.00
Cabrera, Jose M 11-08-1967 Intendencia de maldonado 4 4 0 0 30.00
Cabrera, Rodolfo M 11-01-1970 Club Bigua de Villa Biarritz 3 3 0 0 0.00
Cal, Diego M 03-05-1995 Club Atletico Olimpia 3 3 0 0 6.00
Cal, Santiago M 22-05-1957 Club Remeros Salto 2 2 0 0 0.00
Campomar, Santiago M 28-05-1990 Club Banco Republica 3 3 0 0 11.00
Canale, Ana F 09-01-1968 Club Bigua de Villa Biarritz 2 2 0 0 16.00
Capezzuto, Carolina F 17-06-1982 SOMO DEPORTE 1 1 0 0 5.00
Cardoso, Javier M 08-05-1982 CARRASCO LAWN TENNIS CLUB 1 1 0 0 7.00
Cardozo, Franco M 07-01-1991 Hebraica Macabi 2 2 0 0 5.00
Cardozo, Maiza F 14-06-2003 IDM Pre Master 3 3 0 0 22.00
Caro, Cecilia Antonella F 14-01-1992 Club Banco Republica 2 2 0 0 0.00
Carretto, Pablo M 30-08-1971 Club Atletico Olimpia 2 2 0 0 5.00
Cassarino, Daniel M 19-03-1970 ACJ 2 2 0 0 11.00
Castellanos, Lucia F 26-06-1998 ACJ 4 4 0 0 22.00
Cesio, Paula F 26-05-1992 Club Banco Republica 3 3 0 0 27.00
Chagas, Marcel M 08-06-1998 Hebraica Macabi 4 4 0 0 29.00
Clemente, Enrique M 14-06-1994 Club Bigua de Villa Biarritz 2 2 0 0 8.00
Cohen, Yael F 30-12-1973 Intendencia de maldonado 4 4 0 0 25.00
Coiro, Fernando M 20-10-1992 CRP 2 2 0 0 13.00
Concepcion, Eduardo M 24-05-1990 Club Banco Republica 3 3 0 0 8.00
Conde, Pablo M 20-03-1978 Club Bigua de Villa Biarritz 1 1 0 0 7.00
Correa, Roberto M 25-09-1991 Hebraica Macabi 2 2 0 0 2.00
Costa, Pablo M 08-10-1985 Club Atletico Olimpia 3 3 0 0 24.00
Cuenca, Graciela F 01-06-1972 RAMPLA CLUB SOCIAL 3 3 0 0 0.00
Cuevas, Oriana F 03-04-2003 IDM Pre Master 2 2 0 0 11.00
DA Luz, Juan M 10-01-1989 Club Banco Republica 1 1 0 0 6.00
Daners, Gloria F 18-06-1969 Club Banco Republica 4 4 0 0 36.00
Davezac, Nicole F 10-11-1983 Club Bigua de Villa Biarritz 1 1 0 0 7.00
DE Leon, Clara F 14-03-2003 IDM Pre Master 2 2 0 0 18.00
DE Oliveira, Ruben M 29-11-1958 Club Banco Republica 3 3 0 0 12.00
DE Souza, Jacqueline Maria F 11-03-1971 CARRASCO LAWN TENNIS CLUB 2 2 0 0 0.00
De Vitta, Ramiro M 14-08-1986 Club Bigua de Villa Biarritz 4 4 0 0 27.00
Demarco, Rossana F 02-10-1961 Club de Remeros Mercedes 4 4 0 0 32.00
di Perna, Carlos M 05-01-1964 ACJ 4 4 0 0 34.00
Diab, Rafael M 03-11-1955 Intendencia de maldonado 1 1 0 0 5.00
DiAZ, Ana F 05-04-1972 Club Bigua de Villa Biarritz 2 2 0 0 14.00
Dominguez, Mateo M 28-10-2008 SOMO Pre Master 2 2 0 0 18.00
Duffau, Nicolas M 30-04-1985 ACJ 3 3 0 0 9.00
Espindola, Diego M 13-08-1980 ACJ 4 4 0 0 24.00
Espinosa, Lucia F 03-03-1995 Hebraica Macabi 2 2 0 0 10.00
Esquerre, Luis M 01-11-1959 FUN 4 4 0 0 32.00
Estavillo, Mauro M 24-04-1985 SOMO DEPORTE 0 0 0 0 0.00
Estela, Mariana F 18-05-1997 ACJ 4 4 0 0 25.00
Esteves, Andrea F 24-06-1963 Intendencia de maldonado 1 1 0 1 0.00
Estevez, Federico M 06-07-1990 Intendencia de maldonado 4 4 0 0 34.00
Fernandez, Marcos M 08-04-1995 RAMPLA CLUB SOCIAL 2 2 0 0 0.00
Ferrari, Fabio M 06-04-1983 Intendencia de maldonado 1 1 0 0 2.00
Ferrari, Facundo M 15-09-2004 SOMO Pre Master 2 2 0 0 0.00
Frances, Mariana F 27-08-1977 Intendencia de maldonado 1 1 0 0 5.00
Franco, Fabian M 19-09-1981 ACJ 1 1 0 0 7.00
Frank, Andy M 16-11-1997 Club Atletico Olimpia 2 2 0 0 9.00
Fuentes, Lucas M 12-06-1999 Intendencia de maldonado 2 2 0 0 7.00
Ganem, Sara F 18-01-1963 ACJ 3 3 0 0 19.00
Garcia, Ana F 27-06-1982 Hebraica Macabi 4 4 0 0 20.00
Garcia, Maria Eugenia F 02-04-2005 ACJ Pre Master 4 4 0 0 24.00
Garderes, Julio M 05-12-1978 CLUB NAVAL 4 4 0 0 25.00
Gari, Agustina F 20-11-1983 CARRASCO LAWN TENNIS CLUB 2 2 0 0 14.00
Gari, Gervasio M 06-06-1989 CARRASCO LAWN TENNIS CLUB 2 2 0 0 0.00
Gatto, Andres M 28-05-1972 Club Atletico Olimpia 2 2 0 0 9.00
Gioia, Zulma F 11-06-1947 Club de Remeros Mercedes 2 2 0 0 18.00
Giorello, Gustavo Roberto M 10-01-1952 Club Bigua de Villa Biarritz 2 2 0 0 12.00
Gomez, Geronimo M 08-07-2000 ACJ 2 2 0 0 18.00
Gomez, Horacio M 25-08-1997 SOMO DEPORTE 2 2 0 0 14.00
Gonzalez, Hugo M 03-04-1966 ACJ 4 4 0 0 13.00
Gonzalez, Katia F 27-09-1989 Intendencia de maldonado 4 4 0 0 33.00
Grassi, Federico M 12-03-1979 CARRASCO LAWN TENNIS CLUB 1 1 0 0 0.00
Grois, Eduardo M 15-12-1951 Club Bigua de Villa Biarritz 0 0 0 0 0.00
Grundel, Virginia F 15-06-1987 Club Atletico Olimpia 3 3 0 0 18.00
Guayta, Fabiana F 21-12-1991 Club de Remeros Mercedes 2 2 0 0 13.00
Guigou, Gabriel M 23-05-2003 Club Naval Pre Master 4 4 0 0 11.00
Gutierrez, Mercedes F 23-11-1962 Intendencia de maldonado 3 3 0 0 16.00
Hazan, Alejandro M 05-11-1975 Intendencia de maldonado 1 1 0 0 7.00
Hill, Dominique F 26-06-1964 Club Bigua de Villa Biarritz 2 2 0 0 0.00
Hill, Federico M 24-08-1978 TNT Master 1 1 0 0 9.00
Ingrey, Roberto M 10-10-1974 CARRASCO LAWN TENNIS CLUB 4 4 0 0 31.00
Ithurralde, Sebastian M 26-08-1975 CARRASCO LAWN TENNIS CLUB 2 2 0 0 0.00
Iturralde, Eduardo M 28-03-1953 Club Bigua de Villa Biarritz 1 1 0 0 9.00
Jasidakis, Alejandro M 11-04-1967 Intendencia de maldonado 4 4 0 0 34.00
Jimenez de Arechaga, Pelayo M 03-11-1958 Club Bigua de Villa Biarritz 4 4 0 0 24.00
Kelbauskas, Pablo M 10-06-1973 ACJ 2 2 0 0 9.00
Kenny, Diego M 28-11-1966 CARRASCO LAWN TENNIS CLUB 2 2 0 0 0.00
Kryzanowski, Maximiliam M 24-10-2004 Club Naval Pre Master 3 3 0 0 4.00
Kuhne, Ernesto M 13-04-1984 Club de Remeros Mercedes 2 2 0 0 10.00
Labrot, Camila F 19-02-2002 CAO Pre Master 3 3 0 0 19.00
Lapeira, Maria F 19-09-2005 Club Naval Pre Master 2 2 0 0 6.00
Larrosa, Mario M 28-10-1985 Club Bigua de Villa Biarritz 2 2 0 0 7.00
LE Pera, Celeste F 22-05-1957 Intendencia de maldonado 4 4 0 0 29.00
Leites, Joaquin M 09-02-2000 ACJ 3 3 0 0 14.00
Lema, Belgica F 18-07-1970 Intendencia de maldonado 2 2 0 1 6.00
Linari, Antonio M 02-06-1959 Club Atletico Olimpia 4 4 0 0 14.00
Lopez, Lucia F 15-09-1996 ACJ 2 2 0 0 16.00
Lopez, Roselyn F 16-09-1985 ACJ 2 2 0 0 9.00
Luis, Agustin M 09-01-2003 CAO Pre Master 0 0 0 0 0.00
Luque, Esteban M 13-11-1983 FUN 4 4 0 0 12.00
Maglione, Oscar Raul M 11-01-1966 Club de Remeros Mercedes 2 2 0 0 9.00
Maldonado, Alan M 13-08-1991 Intendencia de maldonado 1 1 0 0 1.00
Marcos, Natalia F 28-06-1976 Club Bigua de Villa Biarritz 2 2 0 0 13.00
Mariani, Angel M 23-05-1957 Club de Remeros Mercedes 3 3 0 0 9.00
Marin, Gabriela F 06-11-1966 Intendencia de maldonado 3 3 0 0 15.00
Marini, Carla F 09-08-1980 Intendencia de maldonado 2 2 0 0 14.00
Martinez, Andres M 09-06-2004 CAO Pre Master 3 3 0 0 0.00
Martinez, Javier Francisco M 02-10-1971 Club de Remeros Mercedes 2 2 0 0 11.00
Martinez, Marcos M 05-04-1959 Club de Remeros Mercedes 0 0 0 0 0.00
Mateos, Maximiliano M 26-10-2003 CAO Pre Master 3 3 0 0 13.00
Matusevicius, Camila F 03-02-1993 ACJ 2 2 0 0 15.00
Mauro, Agustina F 09-08-1985 Club Banco Republica 4 4 0 0 36.00
Mazas, Steffi F 10-12-1996 Club Banco Republica 2 2 0 0 12.00
Meirelles, Ignacio M 11-06-2004 IDM Pre Master 4 4 0 0 36.00
Mendez, Alina F 06-03-1998 Club Atletico Olimpia 2 2 0 0 18.00
Mendez, Andres M 02-05-2002 RCS Pre Master 1 1 0 0 5.00
Mendez, Francisco M 04-02-1994 Club Bigua de Villa Biarritz 4 4 0 0 36.00
Merlan, Andres M 13-04-1993 ACJ 3 3 0 0 15.00
Migueles, Marcelo M 12-02-1973 Intendencia de maldonado 1 1 0 0 5.00
Montes de oca, Alexis M 06-11-2003 Club Naval Pre Master 4 4 0 0 1.00
Montes de oca, Gabriel M 15-01-2005 Club Naval Pre Master 3 3 0 0 4.00
Moran, Rocio F 28-11-2004 CAO Pre Master 3 3 0 0 11.00
Moreira, Moriana F 05-10-1970 Club Banco Republica 1 1 0 0 7.00
Moretti, Helena F 26-03-1995 CARRASCO LAWN TENNIS CLUB 4 4 0 0 0.00
Motta, Martin M 08-09-1982 Club Banco Republica 3 3 0 0 19.00
Moyano, Catalina F 06-07-1988 Intendencia de maldonado 2 2 0 0 13.00
Mujica, Pedro M 02-04-1983 Intendencia de maldonado 2 2 0 0 13.00
Munoz, Cristian Andres M 31-01-1992 Club Banco Republica 2 2 0 0 9.00
Naya, Maria Ximena F 24-12-1996 Club Banco Republica 1 1 0 0 4.00
Nicolini, Omar M 04-07-1964 Club Bigua de Villa Biarritz 3 3 0 0 18.00
Nin, Maria Jose F 03-08-1978 Club Bigua de Villa Biarritz 4 4 0 0 9.00
Oholeguy, Andrea F 27-03-1974 CARRASCO LAWN TENNIS CLUB 1 1 0 0 0.00
Ojeda, Daniela F 28-02-1967 ACJ 3 3 0 0 19.00
Ojeda, Gabriela F 28-02-1967 ACJ 2 2 0 0 8.00
Olivera, HeCTOR M 23-06-1968 Club Banco Republica 3 3 0 0 6.00
Olivera, Leticia F 04-07-1985 Intendencia de maldonado 2 2 0 0 12.00
Oliveros, Sol F 05-06-2003 IDM Pre Master 2 2 0 0 16.00
Pais, Felipe M 26-12-1994 ACJ 1 1 0 0 7.00
Paladino, Juan Carlos M 28-10-1966 Club Bigua de Villa Biarritz 4 4 0 0 23.00
Palleiro, Lorena F 17-04-1980 Club Atletico Olimpia 3 3 0 0 9.00
Passadore, Marcelo M 14-07-1969 Club de Remeros Mercedes 2 2 0 0 7.00
Pellerey, Fabrizio M 17-10-2002 CAO Pre Master 2 2 0 0 5.00
Pereira, Guillermo M 21-06-2005 Club Naval Pre Master 4 4 0 0 1.00
Pereira, Milena F 12-12-2007 SOMO Pre Master 1 1 0 0 2.00
PeREZ, Ignacio M 24-11-1992 Club Banco Republica 2 2 0 0 8.00
Perez, Lucia F 13-06-1994 Intendencia de maldonado 2 2 0 0 16.00
Picerno, Alejandro M 11-08-1972 Club Bigua de Villa Biarritz 4 4 0 0 27.00
Piriz, Gabriel M 28-04-1994 Intendencia de maldonado 3 3 0 0 23.00
Pisano, Marcelo M 04-07-1986 Intendencia de maldonado 1 1 0 0 6.00
Poggi, Pablo M 06-02-1958 Club Bigua de Villa Biarritz 2 2 0 0 13.00
Porras, Gabriela F 17-01-1962 Club de Remeros Mercedes 3 3 0 0 22.00
Prefumo, Jose M 12-03-1961 ACJ 3 3 0 0 21.00
Pribaz, Maurizio M 12-11-1981 Club Solis de Las Piedras 2 2 0 0 16.00
Pumar, Gabriel M 20-06-1985 Club Banco Republica 2 2 0 0 15.00
Quesada, Clara F 14-09-2000 Intendencia de maldonado 2 2 0 0 18.00
Ramalho, Eunice F 23-02-1955 Club de Remeros Mercedes 4 4 0 0 36.00
Ramos, Lucia F 29-05-2000 ACJ 3 3 0 0 17.00
Ramunan, Lautaro M 14-06-2004 IDM Pre Master 1 1 0 0 0.00
Raviski, Maxim M 17-11-1969 Club Bigua de Villa Biarritz 2 2 0 0 5.00
Rebour, Jose Luis M 04-12-1976 ACJ 2 2 0 0 5.00
Reinoso, Luisana F 02-10-2005 Club Naval Pre Master 3 3 0 0 8.00
Riccone, Victoria F 11-04-2003 CAO Pre Master 3 3 0 0 17.00
Rios, Gustavo M 10-02-1964 RAMPLA CLUB SOCIAL 4 4 0 1 15.00
Rios, Rodrigo M 18-12-2003 RCS Pre Master 2 2 0 1 5.00
Rivara, Nicolas M 07-02-2004 IDM Pre Master 2 2 0 0 5.00
Rocha, Maximiliano M 26-01-1990 Club Banco Republica 2 2 0 0 11.00
Rodriguez, Agustin M 03-03-1998 Hebraica Macabi 1 1 0 0 7.00
Rodriguez, Eduardo M 22-12-1970 RAMPLA CLUB SOCIAL 2 2 0 0 8.00
Rodriguez, Gabriel M 05-05-1977 Club Atletico Olimpia 3 3 0 0 20.00
Rodriguez, Maria Paula F 23-06-1993 Intendencia de maldonado 1 1 0 0 7.00
Rodriguez, Sheyla F 22-08-1975 Intendencia de maldonado 2 2 0 0 18.00
Rodriguez, Victoria F 20-12-1986 Club Banco Republica 2 2 0 0 7.00
Romero, Maite F 02-11-1995 SOMO DEPORTE 1 1 0 0 6.00
Sagrera, Marcos M 20-12-1991 Club Banco Republica 4 4 0 0 17.00
Salvagno, Felipe M 02-07-2005 CBVB Pre Master 4 4 0 0 32.00
Sanabria, Mauricio M 14-10-2003 CAO Pre Master 0 0 0 0 0.00
Sanguinetti, Martin M 01-03-1976 CARRASCO LAWN TENNIS CLUB 2 2 0 0 1.00
Sanguinetti, Sebastian M 05-11-1982 Club Banco Republica 1 1 0 0 5.00
Santos, Alicia F 04-01-1957 Club de Remeros Mercedes 3 3 0 0 27.00
Saucedo, Florencia F 12-05-1995 Hebraica Macabi 1 1 0 0 5.00
Schkolnik, Mauricio M 25-11-1965 Club Bigua de Villa Biarritz 1 1 0 0 9.00
Schmidt, Ralph M 28-11-1960 Intendencia de maldonado 4 4 0 0 36.00
Scurati, Bruno M 14-11-1975 Club de Remeros Mercedes 2 2 0 0 12.00
Seigal, Facundo M 15-08-1977 CARRASCO LAWN TENNIS CLUB 1 1 0 0 0.00
Selios, Susana F 18-07-1960 Club de Remeros Mercedes 2 2 0 0 16.00
Sienra, Daniel M 22-02-1966 Club Banco Republica 2 2 0 0 7.00
Sienra, Martin M 30-07-1977 Club Banco Republica 3 3 0 0 6.00
Silva, Carolina F 27-01-1979 Club Bigua de Villa Biarritz 4 4 0 0 34.00
Silva, Facundo M 11-02-2004 IDM Pre Master 1 1 0 0 6.00
Silva, Maria de Guadalupe F 10-07-1953 Club Bigua de Villa Biarritz 0 0 0 0 0.00
Silveira, Manuel M 03-12-1979 Intendencia de maldonado 4 4 0 0 9.00
Starovieschik, Alan M 07-10-2005 Club Naval Pre Master 4 4 0 0 4.00
Stolovich, Jorge M 25-08-1950 Hebraica Macabi 2 2 0 0 18.00
Sucunza, Martha F 17-04-1965 Club Bigua de Villa Biarritz 2 2 0 0 18.00
Szilagyi, Santiago M 26-01-1996 ACJ 3 3 0 0 19.00
Trotta, Daniela F 04-10-1979 Intendencia de maldonado 2 2 0 0 13.00
Umpierre, Adriana F 29-08-1957 Club Bigua de Villa Biarritz 3 3 0 0 0.00
Varga, Andres M 21-12-1990 Club Atletico Olimpia 2 2 0 0 10.00
Vazquez, Sergio M 22-06-1978 Intendencia de maldonado 4 4 0 0 18.00
Velazquez, Carlos M 20-10-1990 Intendencia de maldonado 4 4 0 0 34.00
Villarnovo, Carlos M 11-12-1952 Hebraica Macabi 4 4 0 0 32.00
Villaverde, Alvaro M 07-09-1965 Hebraica Macabi 4 4 0 0 26.00
Villaverde, Gustavo M 29-12-1959 Intendencia de maldonado 4 4 0 0 23.00
Villaverde, Pablo M 05-08-2003 IDM Pre Master 4 4 0 0 17.00
Viscardi, Matias M 24-05-1994 Club Atletico Olimpia 1 1 0 1 0.00
Yaurreche, Belen F 10-10-2003 HM Pre Master 1 1 0 0 6.00
Zuasnabar, Mauricio M 06-05-1978 Club Bigua de Villa Biarritz 3 3 0 0 27.00